老鋪黃金(06181)現跌逾3%,最低價見553元,創1個月新低,最高價571元;成交38.91萬股,成交金額2.19億元;主動買沽比率38:62,資金淨主動賣出5044萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額2469萬元,加權平均成交價561.809元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額1582萬元,加權平均成交價564.857元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅3.5%。
現時,恒生指數報25784,跌327點或1.3%。
| 現價 | 553.000 | 變動 | -3.15% |
| 最高價 | 571.000 | 最低價 | 553.000 |
| 成交股數 | 38.91萬股 | 成交金額 | 2.19億 |
| 10天平均 | 593.300 | 歷史波幅% | 43.638 |
| 20天平均 | 619.500 | 加權平均價 | 562.674 |
| 50天平均 | 653.900 | RSI14 | 33.449 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 老鋪黃金(06181) | 553.00 | -3.15 |
| 布魯可(00325) | 62.35 | -0.24 |
| 毛戈平(01318) | 71.90 | -0.42 |
| 古茗(01364) | 25.24 | -0.94 |
| 蜜雪集團(02097) | 286.00 | -2.05 |
| 巨子生物(02367) | 30.38 | +2.01 |
| 茶百道(02555) | 6.19 | +2.15 |
| 美團(03690) | 82.70 | -0.54 |
| 名創優品(09896) | 28.20 | -2.76 |
| 泡泡瑪特(09992) | 155.70 | -0.70 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























