信義玻璃(00868)現跌逾3%,最低價見8.815元,跌穿250天線(9.073元),最高價9.1元;成交516.62萬股,成交金額4609萬元;主動買沽比率59:41,資金淨主動買入757.36萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額263.44萬元,加權平均成交價8.905元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額584.23萬元,加權平均成交價8.936元。以現價計,該股暫連跌4日,累計跌幅4.9%。
現時,恒生指數報24943,跌331點或1.3%。
| 現價 | 8.815 | 變動 | -3.03% |
| 最高價 | 9.100 | 最低價 | 8.815 |
| 成交股數 | 516.62萬股 | 成交金額 | 4609萬 |
| 10天平均 | 8.982 | 歷史波幅% | 25.091 |
| 20天平均 | 9.021 | 加權平均價 | 8.921 |
| 50天平均 | 8.907 | RSI14 | 44.285 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 信義玻璃(00868) | 8.815 | -3.03 |
| 建滔集團(00148) | 53.050 | 無升跌 |
| 凱盛新能(01108) | 2.340 | +5.64 |
| 建滔積層板(01888) | 48.520 | +1.08 |
| 勝宏科技(02476) | 204.400 | -3.31 |
| 大族數控(03200) | 105.400 | -1.50 |
| 中玻(03300) | 0.300 | -3.23 |
| 福耀玻璃(03606) | 54.800 | -1.44 |
| 福萊特玻璃(06865) | 6.315 | -1.86 |
| 中國宏光(08646) | 0.244 | -9.63 |
《經濟通通訊社10日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇























