中聯通(00762)一度升逾3%,最高價見5.95元,升穿20天線(5.787元),現升2.9%,報5.945元,最低價5.735元;成交5414萬股,成交金額3.17億元;主動買沽比率56:44,資金淨主動買入3593萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額954.2萬元,加權平均成交價5.869元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額2297萬元,加權平均成交價5.856元。以現價計,該股暫連升6日,累計升幅6.7%。
現時,恒生指數報24944,跌330點或1.3%;恒生中國企業指數報8264,跌104點或1.3%。
| 現價 | 5.945 | 變動 | +2.94% |
| 最高價 | 5.950 | 最低價 | 5.735 |
| 成交股數 | 5414萬股 | 成交金額 | 3.17億 |
| 10天平均 | 5.678 | 歷史波幅% | 50.929 |
| 20天平均 | 5.787 | 加權平均價 | 5.854 |
| 50天平均 | 6.209 | RSI14 | 50.768 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中聯通(00762) | 5.945 | +2.94 |
| 中信股份(00267) | 13.780 | 無升跌 |
| 中石化(00386) | 4.850 | -1.42 |
| 中電信(00728) | 4.630 | +1.76 |
| 中石油(00857) | 10.240 | +1.09 |
| 中海油(00883) | 25.140 | +1.04 |
| 中移動(00941) | 78.950 | 無升跌 |
| 神華(01088) | 46.660 | -0.43 |
| 兗礦能源(01171) | 13.290 | -1.99 |
| 中煤能源(01898) | 11.370 | -1.73 |
《經濟通通訊社10日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇





















