5家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 比亞迪電子 (00285) | 34.02元 | -3.35% | 創1個月新低,暫連跌6日 ,累計跌幅13.3% |
| 中國宏橋 (01378) | 28.68元 | -3.37% | 暫連跌2日,累計跌幅 5.72% |
| 健康之路 (02587) | 6.35元 | -0.47% | 創上市新低,暫連跌2日, 累計跌幅2.91% |
| 乙德投資控股 (06182) | 1.35元 | +42.11% | 創上市新高 |
| IFBH (06603) | 21.98元 | -0.99% | 創上市新低,暫連跌2日, 累計跌幅3.43% |
《經濟通通訊社5日專訊》
【你點睇?】白宮記協晚宴爆發槍擊案,你認為事件會否提升共和黨在中期選舉的勝算?你認為特朗普會否被國內安全問題吸引,削弱對伊朗軍事動作力度? ► 立即投票
























