零跑汽車(09863)曾升近6%,最高價見50.6元,升穿10天線(49.192元),現升4.8%,報50.05元,最低價48.12元;成交851.85萬股,成交金額4.2億元;主動買沽比率59:41,資金淨主動買入6989萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港,金額2125萬元,加權平均成交價49.882元;現時最大淨被動賣出券商為美銀,金額1794萬元,加權平均成交價49.042元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅6%。
現時,恒生科技指數報5499,升80點或1.5%。
| 現價 | 50.050 | 變動 | +4.79% |
| 最高價 | 50.600 | 最低價 | 48.120 |
| 成交股數 | 851.85萬股 | 成交金額 | 4.2億 |
| 10天平均 | 49.192 | 歷史波幅% | 38.542 |
| 20天平均 | 50.636 | 加權平均價 | 49.254 |
| 50天平均 | 54.586 | RSI14 | 44.403 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 零跑汽車(09863) | 50.05 | +4.79 |
| 吉利汽車(00175) | 17.04 | +1.49 |
| 比亞迪(01211) | 94.00 | +0.11 |
| 小米(01810) | 40.46 | +0.65 |
| 理想汽車(02015) | 65.40 | +3.73 |
| 廣汽集團(02238) | 3.91 | +2.36 |
| 長汽(02333) | 14.36 | +0.21 |
| 蔚來(09866) | 39.54 | +2.92 |
| 小鵬汽車(09868) | 76.85 | +7.94 |
| 賽力斯(09927) | 107.40 | +2.29 |
《經濟通通訊社19日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
























