日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.098 | 34.500 | 1,972,000 | 44.365 | 780,000 | 0.093 | 1,192,000 | 0.091 |
22/01/2025 | 0.084 | 35.300 | 2,304,000 | 43.863 | 654,000 | 0.084 | 1,650,000 | 0.085 |
21/01/2025 | 0.084 | 35.900 | 400,000 | 45.362 | 150,000 | 0.091 | 250,000 | 0.091 |
20/01/2025 | 0.102 | 34.700 | 2,802,000 | 45.316 | 1,402,000 | 0.105 | 1,400,000 | 0.107 |
17/01/2025 | 0.102 | 34.950 | 100,000 | 45.637 | 50,000 | 0.115 | 50,000 | 0.114 |
16/01/2025 | 0.117 | 34.350 | 200,000 | 46.391 | 100,000 | 0.124 | 100,000 | 0.123 |
15/01/2025 | 0.132 | 33.600 | 200,000 | 46.475 | 100,000 | 0.132 | 100,000 | 0.130 |
14/01/2025 | 0.133 | 33.750 | 304,000 | 47.045 | 154,000 | 0.135 | 150,000 | 0.138 |
13/01/2025 | 0.153 | 32.800 | 3,502,000 | 47.031 | 1,750,000 | 0.151 | 1,752,000 | 0.150 |
10/01/2025 | 0.143 | 33.550 | 1,546,000 | 47.508 | 792,000 | 0.140 | 754,000 | 0.141 |
09/01/2025 | 0.138 | 33.750 | 898,000 | 47.215 | 350,000 | 0.142 | 398,000 | 0.141 |
08/01/2025 | 0.163 | 32.800 | 22,600,000 | 47.918 | 11,300,000 | 0.168 | 11,300,000 | 0.168 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |