日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.044 | 373.400 | 2,930,000 | 43.966 | 860,000 | 0.046 | 1,400,000 | 0.042 |
08/01/2025 | 0.041 | 369.200 | 2,620,000 | 44.047 | 1,430,000 | 0.041 | ||
07/01/2025 | 0.047 | 379.600 | 5,000,000 | 42.965 | 130,000 | 0.050 | 3,760,000 | 0.052 |
06/01/2025 | 0.070 | 409.400 | 1,419,010,000 | 40.488 | 700,640,000 | 0.076 | 701,710,000 | 0.076 |
03/01/2025 | 0.081 | 414.200 | 1,163,740,000 | 40.738 | 577,960,000 | 0.083 | 579,070,000 | 0.083 |
02/01/2025 | 0.086 | 416.000 | 1,170,990,000 | 40.937 | 584,720,000 | 0.087 | 584,690,000 | 0.087 |
31/12/2024 | 0.094 | 417.000 | 1,139,630,000 | 41.583 | 559,110,000 | 0.091 | 558,910,000 | 0.091 |
30/12/2024 | 0.094 | 419.000 | 882,380,000 | 40.993 | 440,180,000 | 0.094 | 442,200,000 | 0.094 |
27/12/2024 | 0.094 | 417.400 | 600,050,000 | 40.986 | 300,010,000 | 0.097 | 300,040,000 | 0.097 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 10:41 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF