日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.053 | 42.800 | 0 | 45.698 | ||||
08/01/2025 | 0.055 | 43.050 | 20,000 | 45.472 | 10,000 | 0.053 | 10,000 | 0.054 |
07/01/2025 | 0.056 | 43.250 | 0 | 45.121 | ||||
06/01/2025 | 0.065 | 43.900 | 0 | 45.367 | ||||
03/01/2025 | 0.068 | 44.050 | 50,000 | 45.194 | 25,000 | 0.068 | 25,000 | 0.068 |
02/01/2025 | 0.069 | 44.200 | 1,935,000 | 44.938 | 1,000,000 | 0.073 | 935,000 | 0.073 |
31/12/2024 | 0.093 | 46.050 | 550,000 | 44.636 | 225,000 | 0.100 | 275,000 | 0.099 |
30/12/2024 | 0.099 | 46.350 | 45,000 | 44.717 | 30,000 | 0.105 | 15,000 | 0.100 |
27/12/2024 | 0.100 | 46.350 | 300,000 | 44.467 | 190,000 | 0.093 | 100,000 | 0.092 |
24/12/2024 | 0.107 | 46.600 | 3,550,000 | 44.492 | 1,680,000 | 0.107 | 1,800,000 | 0.106 |
23/12/2024 | 0.107 | 46.350 | 2,040,000 | 44.870 | 1,020,000 | 0.105 | 1,020,000 | 0.105 |
20/12/2024 | 0.099 | 45.450 | 100,000 | 45.267 | 50,000 | 0.105 | 50,000 | 0.100 |
19/12/2024 | 0.100 | 45.700 | 150,000 | 44.781 | 100,000 | 0.101 | 50,000 | 0.101 |
18/12/2024 | 0.103 | 45.950 | 1,100,000 | 44.554 | 500,000 | 0.102 | 550,000 | 0.102 |
17/12/2024 | 0.097 | 45.500 | 10,000 | 44.517 | 5,000 | 0.100 | 5,000 | 0.101 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF