日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.120 | 56.700 | 11,344,000 | 37.302 | ||||
23/12/2024 | 0.100 | 55.450 | 5,828,000 | 37.390 | 2,870,000 | 0.100 | 2,958,000 | 0.101 |
20/12/2024 | 0.090 | 54.800 | 18,384,000 | 36.992 | 9,144,000 | 0.088 | 9,240,000 | 0.089 |
19/12/2024 | 0.090 | 54.600 | 29,380,000 | 37.232 | 14,690,000 | 0.088 | 14,690,000 | 0.088 |
18/12/2024 | 0.097 | 55.150 | 33,640,000 | 36.890 | 16,820,000 | 0.097 | 16,820,000 | 0.097 |
17/12/2024 | 0.096 | 54.700 | 47,228,000 | 37.473 | 23,614,000 | 0.093 | 23,614,000 | 0.093 |
16/12/2024 | 0.095 | 55.100 | 26,860,000 | 36.444 | 13,340,000 | 0.105 | 13,460,000 | 0.106 |
13/12/2024 | 0.128 | 56.500 | 29,360,000 | 36.934 | 14,680,000 | 0.126 | 14,680,000 | 0.126 |
12/12/2024 | 0.155 | 57.800 | 17,362,000 | 36.780 | 8,702,000 | 0.149 | 8,660,000 | 0.150 |
11/12/2024 | 0.163 | 58.150 | 25,660,000 | 36.648 | 12,588,000 | 0.183 | 12,630,000 | 0.182 |
10/12/2024 | 0.200 | 59.300 | 56,620,000 | 37.241 | 28,310,000 | 0.218 | 28,310,000 | 0.218 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF