| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/09/2026 | 0.047 | 46.480 | 380,000 | 41.880 | 380,000 | 0.047 | ||
| 09/09/2026 | 0.045 | 46.860 | 380,000 | 40.687 | 380,000 | 0.044 | ||
| 08/09/2026 | 0.046 | 45.620 | 3,460,000 | 42.939 | 1,740,000 | 0.041 | 1,720,000 | 0.042 |
| 07/09/2026 | 0.040 | 44.660 | 5,800,000 | 43.193 | 2,905,000 | 0.042 | 2,895,000 | 0.042 |
| 04/09/2026 | 0.049 | 45.740 | 13,110,000 | 42.831 | 6,455,000 | 0.047 | 6,655,000 | 0.047 |
| 03/09/2026 | 0.044 | 44.780 | 2,725,000 | 43.366 | 1,360,000 | 0.050 | 1,365,000 | 0.050 |
| 02/09/2026 | 0.050 | 45.540 | 5,395,000 | 43.133 | 3,245,000 | 0.051 | 2,150,000 | 0.052 |
| 01/09/2026 | 0.057 | 46.200 | 3,680,000 | 43.177 | 1,845,000 | 0.060 | 1,835,000 | 0.060 |
| 31/08/2026 | 0.058 | 46.360 | 5,070,000 | 42.841 | 2,550,000 | 0.058 | 2,520,000 | 0.057 |
| 28/08/2026 | 0.058 | 45.820 | 3,300,000 | 43.436 | 1,650,000 | 0.057 | 1,650,000 | 0.057 |
| 27/08/2026 | 0.057 | 45.720 | 4,565,000 | 43.313 | 2,310,000 | 0.055 | 2,255,000 | 0.055 |
| 26/08/2026 | 0.054 | 45.020 | 9,450,000 | 43.882 | 4,720,000 | 0.055 | 4,730,000 | 0.055 |
| 25/08/2026 | 0.057 | 45.220 | 3,435,000 | 43.971 | 1,630,000 | 0.059 | 1,805,000 | 0.059 |
| 24/08/2026 | 0.060 | 45.640 | 945,000 | 43.636 | 470,000 | 0.059 | 475,000 | 0.061 |
| 21/08/2026 | 0.057 | 45.020 | 7,180,000 | 43.845 | 3,580,000 | 0.056 | 3,600,000 | 0.056 |
| 20/08/2026 | 0.052 | 44.440 | 8,105,000 | 43.818 | 3,995,000 | 0.054 | 4,110,000 | 0.054 |
| 19/08/2026 | 0.052 | 44.280 | 18,270,000 | 43.981 | 8,585,000 | 0.052 | 9,285,000 | 0.052 |
| 18/08/2026 | 0.049 | 43.640 | 4,850,000 | 44.416 | 2,425,000 | 0.049 | 2,425,000 | 0.049 |
| 17/08/2026 | 0.048 | 43.260 | 5,095,000 | 44.763 | 2,550,000 | 0.049 | 2,545,000 | 0.049 |
| 14/08/2026 | 0.046 | 43.040 | 3,555,000 | 44.381 | 1,825,000 | 0.046 | 1,730,000 | 0.045 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 11/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF