日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.097 | 175.400 | 36,820,000 | 61.004 | 18,480,000 | 0.088 | 18,200,000 | 0.088 |
12/11/2024 | 0.096 | 175.700 | 15,080,000 | 60.341 | 6,300,000 | 0.100 | 8,180,000 | 0.100 |
11/11/2024 | 0.132 | 185.600 | 5,050,000 | 61.581 | 2,440,000 | 0.124 | 2,610,000 | 0.123 |
08/11/2024 | 0.160 | 191.800 | 26,120,000 | 62.317 | 12,540,000 | 0.171 | 13,360,000 | 0.171 |
07/11/2024 | 0.182 | 199.900 | 15,410,000 | 60.221 | 7,630,000 | 0.156 | 7,740,000 | 0.156 |
06/11/2024 | 0.142 | 189.300 | 11,490,000 | 59.952 | 5,320,000 | 0.143 | 5,850,000 | 0.142 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 14/11/2024 11:48 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF