日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.096 | 13.440 | 78,240,000 | 58.371 | 39,220,000 | 0.098 | 39,000,000 | 0.098 |
20/11/2024 | 0.091 | 13.320 | 131,870,000 | 57.857 | 65,480,000 | 0.094 | 66,250,000 | 0.094 |
19/11/2024 | 0.104 | 13.600 | 14,200,000 | 58.948 | 7,150,000 | 0.100 | 7,050,000 | 0.101 |
18/11/2024 | 0.112 | 13.760 | 68,260,000 | 59.541 | 34,000,000 | 0.100 | 33,740,000 | 0.099 |
15/11/2024 | 0.095 | 13.180 | 174,400,000 | 59.448 | 86,620,000 | 0.095 | 87,560,000 | 0.095 |
14/11/2024 | 0.123 | 13.900 | 147,240,000 | 60.558 | 72,720,000 | 0.135 | 73,650,000 | 0.135 |
13/11/2024 | 0.132 | 14.040 | 127,290,000 | 61.396 | 63,610,000 | 0.122 | 63,670,000 | 0.122 |
12/11/2024 | 0.144 | 14.300 | 10,330,000 | 61.895 | 5,600,000 | 0.164 | 4,650,000 | 0.166 |
11/11/2024 | 0.155 | 14.600 | 4,990,000 | 61.671 | 2,360,000 | 0.152 | 2,550,000 | 0.151 |
08/11/2024 | 0.167 | 14.740 | 76,390,000 | 62.666 | 36,930,000 | 0.175 | 37,890,000 | 0.177 |
07/11/2024 | 0.151 | 14.340 | 62,640,000 | 62.465 | 30,970,000 | 0.161 | 31,120,000 | 0.161 |
06/11/2024 | 0.159 | 14.540 | 111,690,000 | 62.393 | 55,570,000 | 0.170 | 55,780,000 | 0.170 |
05/11/2024 | 0.171 | 14.980 | 460,000 | 61.136 | 230,000 | 0.168 | 230,000 | 0.167 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF