日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.043 | 7,303.920 | 0 | 34.854 | ||||
23/12/2024 | 0.038 | 7,213.850 | 0 | 34.726 | ||||
20/12/2024 | 0.037 | 7,143.880 | 0 | 35.107 | ||||
19/12/2024 | 0.039 | 7,152.130 | 0 | 35.433 | ||||
18/12/2024 | 0.039 | 7,180.790 | 0 | 34.869 | ||||
17/12/2024 | 0.037 | 7,105.440 | 0 | 35.280 | ||||
16/12/2024 | 0.038 | 7,132.690 | 0 | 35.018 | ||||
13/12/2024 | 0.042 | 7,186.590 | 0 | 34.908 | ||||
12/12/2024 | 0.060 | 7,360.100 | 0 | 36.593 | ||||
11/12/2024 | 0.054 | 7,249.380 | 0 | 36.801 | ||||
10/12/2024 | 0.060 | 7,306.160 | 100,000 | 37.188 | 100,000 | 0.081 | ||
09/12/2024 | 0.061 | 7,360.670 | 0 | 36.351 | ||||
06/12/2024 | 0.040 | 7,136.550 | 0 | 34.317 | ||||
05/12/2024 | 0.035 | 7,014.130 | 0 | 34.543 | ||||
04/12/2024 | 0.040 | 7,085.000 | 0 | 34.833 | ||||
03/12/2024 | 0.038 | 7,072.130 | 0 | 34.336 | ||||
02/12/2024 | 0.035 | 7,009.050 | 0 | 34.275 | ||||
29/11/2024 | 0.034 | 6,946.680 | 0 | 34.530 | ||||
28/11/2024 | 0.034 | 6,924.510 | 0 | 34.710 | ||||
27/11/2024 | 0.037 | 7,027.400 | 0 | 34.048 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 27/12/2024 10:30 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF