日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/02/2025 | 0.013 | 339.800 | 0 | 73.265 | ||||
13/02/2025 | 0.013 | 325.800 | 760,000 | 77.699 | ||||
12/02/2025 | 0.012 | 335.800 | 500,000 | 72.343 | 500,000 | 0.010 | ||
11/02/2025 | 0.010 | 318.000 | 210,000 | 75.882 | 210,000 | 0.010 | ||
10/02/2025 | 0.010 | 320.400 | 0 | 74.331 | ||||
07/02/2025 | 0.010 | 316.600 | 0 | 73.719 | ||||
06/02/2025 | 0.010 | 309.000 | 10,000 | 75.777 | ||||
05/02/2025 | 0.010 | 305.800 | 0 | 76.284 | ||||
04/02/2025 | 0.010 | 312.000 | 0 | 73.439 | ||||
03/02/2025 | 0.010 | 301.600 | 0 | 76.498 | ||||
28/01/2025 | 0.010 | 302.000 | 0 | 72.905 | ||||
27/01/2025 | 0.010 | 302.600 | 0 | 72.171 | ||||
24/01/2025 | 0.010 | 300.600 | 0 | 71.309 | ||||
23/01/2025 | 0.010 | 293.400 | 0 | 73.226 | ||||
22/01/2025 | 0.010 | 292.600 | 0 | 72.997 | ||||
21/01/2025 | 0.010 | 294.000 | 0 | 72.022 | ||||
20/01/2025 | 0.010 | 293.600 | 0 | 71.677 | ||||
17/01/2025 | 0.010 | 287.600 | 0 | 72.267 | ||||
16/01/2025 | 0.010 | 286.800 | 0 | 72.075 | ||||
15/01/2025 | 0.010 | 282.400 | 0 | 73.084 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/02/2025 15:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |