| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/05/2026 | 0.050 | 3,280.000 | 2,000 | 34.893 | ||||
| 21/05/2026 | 0.051 | 3,248.000 | 400,000 | 35.837 | 200,000 | 0.056 | 200,000 | 0.056 |
| 20/05/2026 | 0.046 | 3,225.000 | 1,200,000 | 35.503 | 600,000 | 0.046 | 600,000 | 0.046 |
| 19/05/2026 | 0.059 | 3,275.000 | 800,000 | 35.986 | 400,000 | 0.060 | 400,000 | 0.060 |
| 18/05/2026 | 0.059 | 3,266.000 | 2,215,000 | 36.102 | 1,000,000 | 0.056 | 1,215,000 | 0.055 |
| 15/05/2026 | 0.064 | 3,287.000 | 1,010,000 | 35.774 | 430,000 | 0.071 | 580,000 | 0.069 |
| 14/05/2026 | 0.087 | 3,369.000 | 450,000 | 36.118 | 200,000 | 0.086 | 250,000 | 0.085 |
| 13/05/2026 | 0.089 | 3,381.000 | 2,450,000 | 35.840 | 1,200,000 | 0.089 | 1,250,000 | 0.089 |
| 12/05/2026 | 0.091 | 3,377.000 | 1,250,000 | 36.105 | 650,000 | 0.095 | 600,000 | 0.095 |
| 11/05/2026 | 0.087 | 3,365.000 | 4,450,000 | 35.869 | 2,200,000 | 0.090 | 2,250,000 | 0.090 |
| 08/05/2026 | 0.096 | 3,398.000 | 22,000 | 35.467 | 500 | 0.099 | 21,500 | 0.096 |
| 07/05/2026 | 0.104 | 3,410.000 | 0 | 35.812 | ||||
| 06/05/2026 | 0.094 | 3,362.000 | 0 | 36.062 | ||||
| 05/05/2026 | 0.074 | 3,271.000 | 0 | 36.273 | ||||
| 04/05/2026 | 0.085 | 3,300.000 | 0 | 36.640 | ||||
| 30/04/2026 | 0.088 | 3,307.000 | 100,000 | 36.251 | 100,000 | 0.087 | ||
| 29/04/2026 | 0.087 | 3,292.000 | 0 | 36.445 | ||||
| 28/04/2026 | 0.108 | 3,333.000 | 208,000 | 37.384 | 108,000 | 0.108 | 100,000 | 0.108 |
| 27/04/2026 | 0.128 | 3,394.000 | 400,000 | 37.344 | 200,000 | 0.125 | 200,000 | 0.126 |
| 24/04/2026 | 0.126 | 3,378.000 | 26,000 | 37.256 | 26,000 | 0.126 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 22/05/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF