日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.053 | 85.800 | 240,000 | 79.305 | 140,000 | 0.057 | 100,000 | 0.058 |
13/11/2024 | 0.059 | 88.500 | 410,000 | 79.125 | 200,000 | 0.059 | 210,000 | 0.059 |
12/11/2024 | 0.065 | 90.250 | 3,600,000 | 79.802 | 1,620,000 | 0.076 | 1,980,000 | 0.077 |
11/11/2024 | 0.081 | 95.600 | 7,090,000 | 80.464 | 2,990,000 | 0.076 | 4,100,000 | 0.076 |
08/11/2024 | 0.086 | 96.050 | 3,410,000 | 81.345 | 2,030,000 | 0.091 | 1,310,000 | 0.091 |
07/11/2024 | 0.090 | 97.800 | 7,730,000 | 80.807 | 3,890,000 | 0.087 | 3,840,000 | 0.087 |
06/11/2024 | 0.084 | 95.700 | 5,270,000 | 80.658 | 3,290,000 | 0.090 | 1,980,000 | 0.089 |
05/11/2024 | 0.094 | 98.350 | 10,810,000 | 81.352 | 4,440,000 | 0.090 | 6,090,000 | 0.090 |
04/11/2024 | 0.097 | 99.150 | 25,450,000 | 81.390 | 12,030,000 | 0.103 | 13,220,000 | 0.103 |
01/11/2024 | 0.095 | 97.100 | 15,660,000 | 82.347 | 7,770,000 | 0.099 | 7,600,000 | 0.098 |
31/10/2024 | 0.128 | 107.400 | 22,550,000 | 81.966 | 11,350,000 | 0.137 | 11,200,000 | 0.137 |
30/10/2024 | 0.134 | 108.600 | 20,950,000 | 82.304 | 10,290,000 | 0.138 | 10,520,000 | 0.138 |
29/10/2024 | 0.146 | 111.400 | 21,400,000 | 82.615 | 10,900,000 | 0.153 | 10,360,000 | 0.154 |
28/10/2024 | 0.151 | 112.200 | 34,700,000 | 82.990 | 17,210,000 | 0.149 | 17,430,000 | 0.149 |
25/10/2024 | 0.146 | 111.200 | 45,160,000 | 82.189 | 22,330,000 | 0.145 | 22,530,000 | 0.144 |
24/10/2024 | 0.128 | 105.800 | 8,280,000 | 82.507 | 4,030,000 | 0.134 | 4,250,000 | 0.134 |
23/10/2024 | 0.136 | 107.400 | 20,720,000 | 83.005 | 10,230,000 | 0.128 | 10,490,000 | 0.128 |
22/10/2024 | 0.113 | 101.000 | 5,420,000 | 82.606 | 2,630,000 | 0.114 | 2,720,000 | 0.114 |
21/10/2024 | 0.098 | 96.200 | 6,570,000 | 82.559 | 3,290,000 | 0.106 | 3,280,000 | 0.107 |
18/10/2024 | 0.107 | 98.600 | 8,630,000 | 82.573 | 4,300,000 | 0.105 | 4,330,000 | 0.105 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF