| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 02/07/2026 | 0.222 | 70.850 | 16,685,000 | 49.672 | 8,295,000 | 0.214 | 8,340,000 | 0.214 |
| 30/06/2026 | 0.246 | 68.500 | 520,000 | 48.244 | 260,000 | 0.250 | 260,000 | 0.260 |
| 29/06/2026 | 0.260 | 67.650 | 160,000 | 49.291 | 80,000 | 0.245 | 80,000 | 0.248 |
| 26/06/2026 | 0.305 | 64.250 | 0 | 49.017 | ||||
| 25/06/2026 | 0.280 | 66.100 | 0 | 48.702 | ||||
| 24/06/2026 | 0.255 | 67.750 | 7,745,000 | 47.109 | 3,870,000 | 0.244 | 3,870,000 | 0.242 |
| 23/06/2026 | 0.231 | 69.600 | 12,435,000 | 46.436 | 5,645,000 | 0.224 | 5,645,000 | 0.222 |
| 22/06/2026 | 0.203 | 72.000 | 14,135,000 | 45.897 | 6,900,000 | 0.217 | 6,900,000 | 0.216 |
| 18/06/2026 | 0.211 | 71.800 | 12,640,000 | 46.991 | 6,050,000 | 0.192 | 5,680,000 | 0.192 |
| 17/06/2026 | 0.181 | 74.400 | 17,545,000 | 45.772 | 8,040,000 | 0.178 | 8,410,000 | 0.178 |
| 16/06/2026 | 0.175 | 75.300 | 4,290,000 | 46.245 | 2,085,000 | 0.173 | 1,980,000 | 0.172 |
| 15/06/2026 | 0.149 | 78.250 | 4,820,000 | 46.008 | 2,260,000 | 0.153 | 2,240,000 | 0.152 |
| 12/06/2026 | 0.157 | 77.900 | 6,520,000 | 46.927 | 3,125,000 | 0.162 | 3,080,000 | 0.162 |
| 11/06/2026 | 0.161 | 78.100 | 5,660,000 | 48.307 | 2,730,000 | 0.158 | 2,795,000 | 0.157 |
| 10/06/2026 | 0.151 | 79.000 | 7,275,000 | 47.391 | 3,575,000 | 0.152 | 3,680,000 | 0.152 |
| 09/06/2026 | 0.163 | 77.200 | 8,480,000 | 46.422 | 4,115,000 | 0.166 | 4,115,000 | 0.166 |
| 08/06/2026 | 0.175 | 76.250 | 5,840,000 | 47.280 | 2,805,000 | 0.172 | 2,720,000 | 0.170 |
| 05/06/2026 | 0.146 | 79.950 | 1,070,000 | 47.170 | 520,000 | 0.152 | 515,000 | 0.155 |
| 04/06/2026 | 0.153 | 78.600 | 1,510,000 | 46.079 | 835,000 | 0.155 | 655,000 | 0.156 |
| 03/06/2026 | 0.143 | 80.400 | 7,540,000 | 46.960 | 3,635,000 | 0.137 | 3,905,000 | 0.135 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 03/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF