日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.054 | 63.800 | 0 | 46.808 | ||||
11/03/2025 | 0.056 | 63.600 | 0 | 47.253 | ||||
10/03/2025 | 0.052 | 62.800 | 0 | 47.887 | ||||
07/03/2025 | 0.066 | 63.700 | 0 | 47.078 | ||||
06/03/2025 | 0.073 | 63.900 | 1,866,000 | 47.441 | 1,008,000 | 0.070 | 858,000 | 0.070 |
05/03/2025 | 0.044 | 61.150 | 0 | 47.520 | ||||
04/03/2025 | 0.035 | 59.800 | 162,000 | 47.732 | 162,000 | 0.035 | ||
03/03/2025 | 0.036 | 59.000 | 0 | 49.459 | ||||
28/02/2025 | 0.042 | 59.400 | 0 | 48.856 | ||||
27/02/2025 | 0.058 | 60.900 | 474,000 | 48.716 | 318,000 | 0.060 | ||
26/02/2025 | 0.042 | 59.650 | 0 | 47.404 | ||||
25/02/2025 | 0.034 | 57.400 | 0 | 49.828 | ||||
24/02/2025 | 0.037 | 58.350 | 0 | 48.162 | ||||
21/02/2025 | 0.037 | 58.000 | 200,000 | 47.742 | 200,000 | 0.037 | ||
20/02/2025 | 0.023 | 55.050 | 16,000 | 49.004 | 16,000 | 0.023 | ||
19/02/2025 | 0.030 | 55.800 | 0 | 49.597 | ||||
18/02/2025 | 0.030 | 55.400 | 16,000 | 50.088 | ||||
17/02/2025 | 0.030 | 55.250 | 0 | 50.026 | ||||
14/02/2025 | 0.034 | 56.300 | 200,000 | 47.962 | ||||
13/02/2025 | 0.029 | 54.500 | 204,000 | 49.792 | 4,000 | 0.030 | 200,000 | 0.026 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |