| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/07/2026 | 0.010 | 20.740 | 0 | 84.241 | ||||
| 09/07/2026 | 0.010 | 20.120 | 0 | 86.635 | ||||
| 08/07/2026 | 0.010 | 21.000 | 0 | 82.003 | ||||
| 07/07/2026 | 0.010 | 20.920 | 0 | 81.870 | ||||
| 06/07/2026 | 0.010 | 21.500 | 0 | 78.790 | ||||
| 03/07/2026 | 0.010 | 20.880 | 0 | 80.121 | ||||
| 02/07/2026 | 0.010 | 20.000 | 0 | 83.636 | ||||
| 30/06/2026 | 0.010 | 20.060 | 0 | 82.413 | ||||
| 29/06/2026 | 0.010 | 20.640 | 0 | 79.365 | ||||
| 26/06/2026 | 0.010 | 20.140 | 0 | 80.264 | ||||
| 25/06/2026 | 0.010 | 20.640 | 0 | 77.655 | ||||
| 24/06/2026 | 0.010 | 21.780 | 0 | 72.488 | ||||
| 23/06/2026 | 0.010 | 22.040 | 0 | 71.053 | ||||
| 22/06/2026 | 0.010 | 22.760 | 0 | 67.867 | ||||
| 18/06/2026 | 0.010 | 22.740 | 0 | 66.578 | ||||
| 17/06/2026 | 0.010 | 23.760 | 0 | 62.495 | ||||
| 16/06/2026 | 0.010 | 24.240 | 10,000 | 60.503 | ||||
| 15/06/2026 | 0.011 | 26.100 | 200,000 | 54.788 | ||||
| 12/06/2026 | 0.014 | 26.960 | 745,000 | 53.450 | 545,000 | 0.015 | ||
| 11/06/2026 | 0.013 | 26.800 | 0 | 53.018 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 13/07/2026 08:30 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF