日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/02/2025 | 0.600 | 1.820 | 0 | 116.100 | ||||
13/02/2025 | 0.540 | 1.690 | 0 | 126.531 | ||||
12/02/2025 | 0.560 | 1.720 | 0 | 125.469 | ||||
11/02/2025 | 0.560 | 1.710 | 0 | 127.087 | ||||
10/02/2025 | 0.570 | 1.770 | 0 | 115.957 | ||||
07/02/2025 | 0.540 | 1.730 | 0 | 114.006 | ||||
06/02/2025 | 0.540 | 1.720 | 0 | 115.694 | ||||
05/02/2025 | 0.520 | 1.650 | 0 | 124.300 | ||||
04/02/2025 | 0.560 | 1.730 | 0 | 118.422 | ||||
03/02/2025 | 0.530 | 1.690 | 20,000 | 117.451 | 20,000 | 0.515 | ||
28/01/2025 | 0.495 | 1.610 | 0 | 120.650 | ||||
27/01/2025 | 0.495 | 1.630 | 0 | 115.979 | ||||
24/01/2025 | 0.430 | 1.520 | 0 | 117.250 | ||||
23/01/2025 | 0.385 | 1.430 | 0 | 120.693 | ||||
22/01/2025 | 0.385 | 1.410 | 0 | 124.143 | ||||
21/01/2025 | 0.385 | 1.440 | 0 | 117.715 | ||||
20/01/2025 | 0.370 | 1.410 | 0 | 118.389 | ||||
17/01/2025 | 0.350 | 1.370 | 0 | 118.389 | ||||
16/01/2025 | 0.350 | 1.360 | 0 | 119.832 | ||||
15/01/2025 | 0.340 | 1.330 | 0 | 121.909 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/02/2025 15:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |