日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
26/11/2024 | 0.100 | 393.800 | 4,290,000 | 26.032 | 1,330,000 | 0.112 | 1,370,000 | 0.106 |
25/11/2024 | 0.105 | 395.200 | 44,550,000 | 25.868 | 18,100,000 | 0.123 | 21,830,000 | 0.122 |
22/11/2024 | 0.132 | 400.600 | 2,070,000 | 26.261 | 1,620,000 | 0.162 | ||
21/11/2024 | 0.163 | 407.600 | 11,540,000 | 26.213 | 4,050,000 | 0.176 | 6,010,000 | 0.180 |
20/11/2024 | 0.194 | 410.800 | 9,890,000 | 28.079 | 4,760,000 | 0.196 | 4,860,000 | 0.193 |
19/11/2024 | 0.186 | 406.200 | 7,240,000 | 29.679 | 3,590,000 | 0.187 | 3,380,000 | 0.186 |
18/11/2024 | 0.182 | 404.200 | 1,470,000 | 30.135 | 790,000 | 0.203 | 620,000 | 0.200 |
15/11/2024 | 0.172 | 401.000 | 3,410,000 | 30.069 | 1,770,000 | 0.178 | 1,580,000 | 0.181 |
14/11/2024 | 0.192 | 403.400 | 27,210,000 | 31.084 | 13,240,000 | 0.212 | 13,400,000 | 0.214 |
13/11/2024 | 0.223 | 403.800 | 12,640,000 | 34.558 | 6,210,000 | 0.189 | 6,380,000 | 0.190 |
12/11/2024 | 0.210 | 403.800 | 3,390,000 | 32.768 | 1,500,000 | 0.221 | 1,840,000 | 0.221 |
11/11/2024 | 0.260 | 413.200 | 170,000 | 33.073 | 170,000 | 0.273 | ||
08/11/2024 | 0.320 | 420.800 | 270,000 | 34.726 | 130,000 | 0.383 | ||
07/11/2024 | 0.355 | 428.400 | 180,000 | 33.440 | 90,000 | 0.315 | 90,000 | 0.310 |
06/11/2024 | 0.310 | 419.800 | 580,000 | 33.800 | 280,000 | 0.294 | 290,000 | 0.295 |
05/11/2024 | 0.345 | 427.800 | 0 | 32.358 | ||||
04/11/2024 | 0.290 | 419.000 | 30,000 | 31.661 | 30,000 | 0.290 | ||
01/11/2024 | 0.295 | 419.200 | 0 | 31.565 | ||||
31/10/2024 | 0.236 | 404.600 | 0 | 33.211 | ||||
30/10/2024 | 0.260 | 411.000 | 30,000 | 32.177 | 30,000 | 0.260 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 27/11/2024 09:27 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF