日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.019 | 334.200 | 0 | 44.098 | ||||
06/11/2024 | 0.019 | 322.000 | 105,000 | 41.263 | ||||
05/11/2024 | 0.020 | 330.400 | 1,845,000 | 43.348 | ||||
04/11/2024 | 0.025 | 314.800 | 210,000 | 41.446 | ||||
01/11/2024 | 0.025 | 311.600 | 0 | 40.262 | ||||
31/10/2024 | 0.026 | 310.800 | 35,000 | 40.254 | ||||
30/10/2024 | 0.027 | 309.400 | 100,000 | 40.091 | ||||
29/10/2024 | 0.027 | 313.000 | 100,000 | 40.825 | ||||
28/10/2024 | 0.024 | 313.400 | 0 | 39.833 | ||||
25/10/2024 | 0.023 | 312.800 | 0 | 38.982 | ||||
24/10/2024 | 0.023 | 311.600 | 0 | 38.582 | ||||
23/10/2024 | 0.022 | 314.800 | 0 | 38.855 | ||||
22/10/2024 | 0.022 | 311.000 | 0 | 37.881 | ||||
21/10/2024 | 0.022 | 311.800 | 120,000 | 37.945 | ||||
18/10/2024 | 0.015 | 317.000 | 500,000 | 36.125 | ||||
17/10/2024 | 0.026 | 300.000 | 520,000 | 35.964 | 520,000 | 0.026 | ||
16/10/2024 | 0.028 | 305.400 | 310,000 | 37.722 | ||||
15/10/2024 | 0.029 | 305.800 | 2,480,000 | 37.998 | 1,800,000 | 0.022 | ||
14/10/2024 | 0.028 | 322.600 | 615,000 | 41.412 | ||||
10/10/2024 | 0.028 | 334.200 | 685,000 | 43.361 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF