日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.420 | 22.000 | 0 | 69.343 | ||||
20/11/2024 | 0.375 | 21.150 | 0 | 70.736 | ||||
19/11/2024 | 0.375 | 20.950 | 0 | 72.989 | ||||
18/11/2024 | 0.375 | 20.750 | 10,000 | 75.175 | 10,000 | 0.390 | ||
15/11/2024 | 0.385 | 20.950 | 0 | 73.855 | ||||
14/11/2024 | 0.410 | 21.250 | 30,000 | 74.923 | 30,000 | 0.420 | ||
13/11/2024 | 0.530 | 23.050 | 0 | 75.190 | ||||
12/11/2024 | 0.540 | 23.200 | 0 | 74.903 | ||||
11/11/2024 | 0.620 | 24.550 | 10,000 | 71.414 | 10,000 | 0.620 | ||
08/11/2024 | 0.530 | 22.900 | 0 | 75.803 | ||||
07/11/2024 | 0.530 | 23.200 | 0 | 71.491 | ||||
06/11/2024 | 0.485 | 22.450 | 0 | 72.329 | ||||
05/11/2024 | 0.485 | 22.500 | 0 | 71.478 | ||||
04/11/2024 | 0.395 | 21.050 | 0 | 71.670 | ||||
01/11/2024 | 0.395 | 20.850 | 0 | 73.252 | ||||
31/10/2024 | 0.450 | 21.850 | 0 | 71.586 | ||||
30/10/2024 | 0.440 | 21.650 | 10,000 | 71.854 | 10,000 | 0.440 | ||
29/10/2024 | 0.485 | 22.700 | 0 | 67.110 | ||||
28/10/2024 | 0.500 | 23.100 | 0 | 64.554 | ||||
25/10/2024 | 0.500 | 23.100 | 0 | 63.858 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF