日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.980 | 172.200 | 0 | 51.421 | ||||
27/11/2024 | 1.040 | 176.200 | 0 | 47.665 | ||||
26/11/2024 | 0.820 | 164.300 | 0 | 45.469 | ||||
25/11/2024 | 0.810 | 162.000 | 0 | 52.103 | ||||
22/11/2024 | 0.890 | 167.100 | 0 | 49.736 | ||||
21/11/2024 | 1.000 | 172.700 | 0 | 52.434 | ||||
20/11/2024 | 1.010 | 174.800 | 0 | 44.482 | ||||
19/11/2024 | 0.950 | 171.900 | 0 | 42.186 | ||||
18/11/2024 | 0.940 | 169.000 | 0 | 52.819 | ||||
15/11/2024 | 0.940 | 169.600 | 0 | 49.640 | ||||
14/11/2024 | 0.940 | 169.300 | 0 | 50.626 | ||||
13/11/2024 | 1.070 | 175.400 | 0 | 55.828 | ||||
12/11/2024 | 1.070 | 175.700 | 2,080,000 | 54.501 | 2,080,000 | 1.184 | ||
11/11/2024 | 1.220 | 185.600 | 2,080,000 | 45.864 | 2,080,000 | 1.215 | ||
08/11/2024 | 1.400 | 191.800 | 0 | 63.774 | ||||
07/11/2024 | 1.500 | 199.900 | 0 | 48.427 | ||||
06/11/2024 | 1.330 | 189.300 | 0 | 57.059 | ||||
05/11/2024 | 1.390 | 193.800 | 0 | 50.265 | ||||
04/11/2024 | 1.290 | 187.700 | 0 | 53.867 | ||||
01/11/2024 | 1.290 | 187.600 | 0 | 53.611 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 29/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF