日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.034 | 71.000 | 410,000 | 24.981 | 410,000 | 0.035 | ||
20/11/2024 | 0.035 | 71.300 | 9,470,000 | 23.795 | 8,550,000 | 0.030 | 730,000 | 0.028 |
19/11/2024 | 0.038 | 70.950 | 184,160,000 | 25.119 | 92,770,000 | 0.045 | 91,190,000 | 0.045 |
18/11/2024 | 0.044 | 70.850 | 182,870,000 | 26.224 | 91,805,000 | 0.047 | 91,065,000 | 0.047 |
15/11/2024 | 0.045 | 70.550 | 214,215,000 | 26.077 | 107,250,000 | 0.044 | 106,965,000 | 0.044 |
14/11/2024 | 0.036 | 69.650 | 252,385,000 | 26.482 | 120,455,000 | 0.036 | 131,930,000 | 0.037 |
13/11/2024 | 0.041 | 70.000 | 0 | 26.133 | ||||
12/11/2024 | 0.026 | 69.100 | 0 | 24.902 | ||||
11/11/2024 | 0.041 | 70.300 | 60,000 | 24.568 | 30,000 | 0.044 | 30,000 | 0.044 |
08/11/2024 | 0.070 | 70.800 | 0 | 26.899 | ||||
07/11/2024 | 0.080 | 71.450 | 0 | 25.984 | ||||
06/11/2024 | 0.078 | 71.000 | 180,000 | 26.760 | 80,000 | 0.083 | 100,000 | 0.083 |
05/11/2024 | 0.115 | 71.850 | 0 | 28.498 | ||||
04/11/2024 | 0.115 | 71.450 | 0 | 29.460 | ||||
01/11/2024 | 0.124 | 71.600 | 0 | 29.024 | ||||
31/10/2024 | 0.114 | 71.450 | 0 | 28.030 | ||||
30/10/2024 | 0.114 | 70.950 | 0 | 29.258 | ||||
29/10/2024 | 0.127 | 71.350 | 0 | 29.204 | ||||
28/10/2024 | 0.137 | 71.650 | 0 | 29.056 | ||||
25/10/2024 | 0.158 | 72.100 | 0 | 28.926 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF