日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.035 | 14.220 | 30,000 | 53.613 | 30,000 | 0.033 | ||
20/11/2024 | 0.031 | 13.940 | 50,000 | 53.674 | 50,000 | 0.031 | ||
19/11/2024 | 0.033 | 14.020 | 50,000 | 53.828 | 50,000 | 0.032 | ||
18/11/2024 | 0.027 | 13.420 | 0 | 55.260 | ||||
15/11/2024 | 0.028 | 13.460 | 40,000 | 54.810 | 40,000 | 0.029 | ||
14/11/2024 | 0.024 | 13.220 | 0 | 54.168 | ||||
13/11/2024 | 0.031 | 13.640 | 0 | 54.527 | ||||
12/11/2024 | 0.031 | 13.600 | 1,400,000 | 54.656 | 700,000 | 0.035 | 700,000 | 0.035 |
11/11/2024 | 0.040 | 14.120 | 200,000 | 54.534 | 100,000 | 0.040 | 100,000 | 0.042 |
08/11/2024 | 0.051 | 14.560 | 0 | 54.795 | ||||
07/11/2024 | 0.054 | 14.760 | 1,620,000 | 54.045 | 800,000 | 0.049 | 820,000 | 0.049 |
06/11/2024 | 0.063 | 15.020 | 1,600,000 | 54.859 | 800,000 | 0.073 | 800,000 | 0.073 |
05/11/2024 | 0.075 | 15.560 | 600,000 | 53.968 | 300,000 | 0.073 | 300,000 | 0.072 |
04/11/2024 | 0.074 | 15.400 | 1,200,000 | 54.836 | 600,000 | 0.072 | 600,000 | 0.072 |
01/11/2024 | 0.075 | 15.420 | 1,900,000 | 54.353 | 950,000 | 0.074 | 950,000 | 0.074 |
31/10/2024 | 0.079 | 15.440 | 1,600,000 | 55.215 | 800,000 | 0.083 | 800,000 | 0.085 |
30/10/2024 | 0.090 | 15.860 | 1,832,500 | 54.589 | 1,030,000 | 0.094 | 802,500 | 0.094 |
29/10/2024 | 0.088 | 15.900 | 12,820,000 | 53.461 | 5,770,000 | 0.093 | 6,000,000 | 0.093 |
28/10/2024 | 0.115 | 16.580 | 3,120,000 | 54.473 | 1,560,000 | 0.112 | 1,560,000 | 0.114 |
25/10/2024 | 0.122 | 16.760 | 2,800,000 | 53.993 | 1,400,000 | 0.123 | 1,400,000 | 0.127 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF