日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.375 | 61.850 | 0 | 64.233 | ||||
27/11/2024 | 0.355 | 60.500 | 0 | 63.981 | ||||
26/11/2024 | 0.330 | 57.400 | 0 | 68.916 | ||||
25/11/2024 | 0.335 | 58.900 | 0 | 64.496 | ||||
22/11/2024 | 0.325 | 58.150 | 0 | 64.257 | ||||
21/11/2024 | 0.315 | 56.900 | 0 | 66.076 | ||||
20/11/2024 | 0.315 | 57.300 | 0 | 64.480 | ||||
19/11/2024 | 0.315 | 57.150 | 0 | 64.977 | ||||
18/11/2024 | 0.290 | 55.350 | 0 | 64.659 | ||||
15/11/2024 | 0.285 | 54.950 | 0 | 64.387 | ||||
14/11/2024 | 0.285 | 53.500 | 0 | 69.430 | ||||
13/11/2024 | 0.315 | 55.850 | 0 | 69.000 | ||||
12/11/2024 | 0.315 | 56.400 | 0 | 66.974 | ||||
11/11/2024 | 0.340 | 58.650 | 0 | 65.262 | ||||
08/11/2024 | 0.310 | 56.150 | 0 | 66.071 | ||||
07/11/2024 | 0.280 | 54.000 | 0 | 65.561 | ||||
06/11/2024 | 0.275 | 53.700 | 15,000 | 65.150 | 15,000 | 0.275 | ||
05/11/2024 | 0.310 | 56.250 | 15,000 | 65.460 | 15,000 | 0.310 | ||
04/11/2024 | 0.220 | 49.200 | 0 | 65.254 | ||||
01/11/2024 | 0.220 | 48.800 | 0 | 66.247 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 29/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF