日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.037 | 476.800 | 1,615,000 | 46.970 | 1,525,000 | 0.035 | 30,000 | 0.035 |
13/11/2024 | 0.030 | 489.800 | 1,215,000 | 46.554 | 655,000 | 0.031 | 400,000 | 0.031 |
12/11/2024 | 0.025 | 504.000 | 70,000 | 46.570 | 70,000 | 0.025 | ||
11/11/2024 | 0.024 | 518.000 | 65,000 | 47.872 | 50,000 | 0.026 | ||
08/11/2024 | 0.020 | 527.000 | 205,000 | 46.931 | 135,000 | 0.021 | ||
07/11/2024 | 0.022 | 525.000 | 460,000 | 47.409 | 410,000 | 0.025 | ||
06/11/2024 | 0.031 | 525.500 | 80,000 | 50.699 | 80,000 | 0.030 | ||
05/11/2024 | 0.030 | 536.500 | 0 | 51.548 | ||||
04/11/2024 | 0.030 | 521.000 | 0 | 49.482 | ||||
01/11/2024 | 0.030 | 497.200 | 200,000 | 45.995 | 200,000 | 0.029 | ||
31/10/2024 | 0.029 | 501.000 | 1,250,000 | 46.048 | 1,250,000 | 0.030 | ||
30/10/2024 | 0.033 | 495.200 | 1,020,000 | 46.437 | 1,020,000 | 0.033 | ||
29/10/2024 | 0.030 | 503.000 | 2,205,000 | 46.402 | 940,000 | 0.028 | 1,205,000 | 0.030 |
28/10/2024 | 0.038 | 488.200 | 750,000 | 46.705 | 250,000 | 0.039 | 500,000 | 0.040 |
25/10/2024 | 0.039 | 483.400 | 560,000 | 45.953 | 560,000 | 0.038 | ||
24/10/2024 | 0.042 | 481.000 | 1,470,000 | 46.301 | 1,410,000 | 0.039 | ||
23/10/2024 | 0.042 | 479.600 | 0 | 45.984 | ||||
22/10/2024 | 0.050 | 469.400 | 1,330,000 | 46.363 | 1,230,000 | 0.047 | 100,000 | 0.050 |
21/10/2024 | 0.049 | 467.600 | 390,000 | 45.739 | 390,000 | 0.048 | ||
18/10/2024 | 0.040 | 485.200 | 2,430,000 | 45.695 | 10,000 | 0.050 | 1,410,000 | 0.039 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF