日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
26/11/2024 | 0.170 | 71.200 | 0 | 22.987 | ||||
25/11/2024 | 0.189 | 70.900 | 0 | 23.505 | ||||
22/11/2024 | 0.202 | 70.450 | 160,000 | 22.429 | 80,000 | 0.196 | 80,000 | 0.201 |
21/11/2024 | 0.172 | 71.000 | 0 | 21.552 | ||||
20/11/2024 | 0.172 | 71.300 | 0 | 22.459 | ||||
19/11/2024 | 0.185 | 70.950 | 1,800,000 | 22.227 | 900,000 | 0.184 | 900,000 | 0.189 |
18/11/2024 | 0.191 | 70.850 | 200,000 | 22.252 | 100,000 | 0.191 | 100,000 | 0.189 |
15/11/2024 | 0.205 | 70.550 | 600,000 | 21.946 | 300,000 | 0.223 | 300,000 | 0.223 |
14/11/2024 | 0.241 | 69.650 | 1,560,000 | 21.443 | 780,000 | 0.238 | 780,000 | 0.242 |
13/11/2024 | 0.237 | 70.000 | 2,460,000 | 22.358 | 1,080,000 | 0.227 | 1,380,000 | 0.238 |
12/11/2024 | 0.280 | 69.100 | 400,000 | 22.156 | 300,000 | 0.265 | ||
11/11/2024 | 0.246 | 70.300 | 1,960,000 | 23.925 | 980,000 | 0.249 | 980,000 | 0.245 |
08/11/2024 | 0.222 | 70.800 | 1,960,000 | 23.240 | 980,000 | 0.224 | 980,000 | 0.224 |
07/11/2024 | 0.203 | 71.450 | 1,140,000 | 23.633 | 770,000 | 0.206 | 370,000 | 0.212 |
06/11/2024 | 0.217 | 71.000 | 4,140,000 | 23.215 | 1,920,000 | 0.221 | 2,220,000 | 0.223 |
05/11/2024 | 0.192 | 71.850 | 0 | 23.609 | ||||
04/11/2024 | 0.202 | 71.450 | 0 | 23.092 | ||||
01/11/2024 | 0.198 | 71.600 | 2,140,000 | 22.828 | 1,070,000 | 0.203 | 1,070,000 | 0.203 |
31/10/2024 | 0.223 | 71.450 | 90,000 | 24.267 | 45,000 | 0.223 | 45,000 | 0.211 |
30/10/2024 | 0.234 | 70.950 | 2,620,000 | 23.466 | 1,310,000 | 0.233 | 1,310,000 | 0.235 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 27/11/2024 15:16 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF