日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/02/2025 | 0.010 | 18.440 | 0 | 52.304 | ||||
14/02/2025 | 0.010 | 18.620 | 0 | 50.385 | ||||
13/02/2025 | 0.010 | 18.640 | 0 | 49.971 | ||||
12/02/2025 | 0.010 | 18.900 | 0 | 48.367 | ||||
11/02/2025 | 0.010 | 18.740 | 0 | 48.843 | ||||
10/02/2025 | 0.010 | 18.560 | 10,000 | 49.437 | 10,000 | 0.010 | ||
07/02/2025 | 0.013 | 18.660 | 0 | 50.202 | ||||
06/02/2025 | 0.013 | 18.800 | 0 | 49.213 | ||||
05/02/2025 | 0.015 | 18.560 | 0 | 51.374 | ||||
04/02/2025 | 0.015 | 18.760 | 0 | 50.024 | ||||
03/02/2025 | 0.015 | 18.560 | 0 | 50.746 | ||||
28/01/2025 | 0.015 | 18.440 | 0 | 49.708 | ||||
27/01/2025 | 0.015 | 18.680 | 0 | 48.280 | ||||
24/01/2025 | 0.015 | 18.460 | 0 | 48.594 | ||||
23/01/2025 | 0.015 | 18.620 | 0 | 47.588 | ||||
22/01/2025 | 0.015 | 18.740 | 0 | 46.784 | ||||
21/01/2025 | 0.015 | 18.940 | 0 | 45.599 | ||||
20/01/2025 | 0.015 | 19.080 | 0 | 44.732 | ||||
17/01/2025 | 0.015 | 19.600 | 0 | 41.764 | ||||
16/01/2025 | 0.015 | 19.780 | 0 | 40.777 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/02/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |