日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.228 | 6.650 | 4,951,000 | 32.383 | 2,470,000 | 0.233 | 2,481,000 | 0.232 |
11/03/2025 | 0.245 | 6.650 | 7,928,000 | 33.496 | 3,811,000 | 0.245 | 4,116,000 | 0.245 |
10/03/2025 | 0.260 | 6.690 | 29,000 | 33.460 | 29,000 | 0.260 | ||
07/03/2025 | 0.290 | 6.760 | 41,000 | 33.391 | 30,000 | 0.295 | 11,000 | 0.304 |
06/03/2025 | 0.310 | 6.830 | 117,000 | 32.812 | 82,000 | 0.298 | 35,000 | 0.311 |
05/03/2025 | 0.305 | 6.780 | 970,000 | 33.631 | 970,000 | 0.297 | ||
04/03/2025 | 0.260 | 6.630 | 190,000 | 34.060 | 100,000 | 0.247 | 90,000 | 0.250 |
03/03/2025 | 0.246 | 6.610 | 5,774,000 | 33.392 | 2,860,000 | 0.237 | 2,864,000 | 0.236 |
28/02/2025 | 0.242 | 6.590 | 1,964,000 | 33.178 | 1,087,000 | 0.252 | 877,000 | 0.246 |
27/02/2025 | 0.275 | 6.700 | 730,000 | 32.735 | 360,000 | 0.269 | 360,000 | 0.272 |
26/02/2025 | 0.280 | 6.720 | 866,000 | 32.458 | 510,000 | 0.280 | 356,000 | 0.266 |
25/02/2025 | 0.246 | 6.620 | 744,000 | 32.397 | 242,000 | 0.257 | 402,000 | 0.259 |
24/02/2025 | 0.300 | 6.720 | 1,874,000 | 33.581 | 392,000 | 0.319 | 1,482,000 | 0.310 |
21/02/2025 | 0.310 | 6.730 | 995,000 | 33.613 | 270,000 | 0.294 | 725,000 | 0.298 |
20/02/2025 | 0.300 | 6.720 | 574,000 | 33.071 | 362,000 | 0.291 | 212,000 | 0.295 |
19/02/2025 | 0.310 | 6.730 | 1,400,000 | 33.359 | 132,000 | 0.298 | 1,219,000 | 0.305 |
18/02/2025 | 0.325 | 6.740 | 1,070,000 | 34.013 | 487,000 | 0.334 | 543,000 | 0.322 |
17/02/2025 | 0.310 | 6.680 | 406,000 | 34.376 | 206,000 | 0.307 | 200,000 | 0.296 |
14/02/2025 | 0.285 | 6.620 | 153,000 | 33.773 | 69,000 | 0.274 | 84,000 | 0.277 |
13/02/2025 | 0.255 | 6.530 | 777,000 | 33.681 | 617,000 | 0.285 | 150,000 | 0.273 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |