| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/05/2026 | 0.047 | 18.870 | 30,000 | 48.305 | 30,000 | 0.046 | ||
| 27/05/2026 | 0.055 | 19.220 | 50,000 | 48.758 | ||||
| 26/05/2026 | 0.055 | 19.260 | 580,000 | 48.390 | 430,000 | 0.052 | ||
| 22/05/2026 | 0.062 | 19.450 | 100,000 | 48.781 | 20,000 | 0.063 | ||
| 21/05/2026 | 0.062 | 19.470 | 30,000 | 48.543 | 30,000 | 0.062 | ||
| 20/05/2026 | 0.071 | 19.970 | 720,000 | 48.098 | 70,000 | 0.077 | 600,000 | 0.070 |
| 19/05/2026 | 0.078 | 20.220 | 350,000 | 48.288 | 90,000 | 0.079 | 260,000 | 0.081 |
| 18/05/2026 | 0.091 | 20.580 | 130,000 | 49.133 | 80,000 | 0.094 | 50,000 | 0.089 |
| 15/05/2026 | 0.116 | 21.620 | 80,000 | 48.100 | 50,000 | 0.113 | ||
| 14/05/2026 | 0.108 | 21.260 | 60,000 | 48.405 | 60,000 | 0.110 | ||
| 13/05/2026 | 0.109 | 21.380 | 380,000 | 47.820 | 110,000 | 0.118 | 250,000 | 0.109 |
| 12/05/2026 | 0.145 | 22.560 | 830,000 | 47.714 | 440,000 | 0.156 | 350,000 | 0.156 |
| 11/05/2026 | 0.141 | 22.440 | 710,000 | 47.585 | 350,000 | 0.149 | 330,000 | 0.152 |
| 08/05/2026 | 0.158 | 22.740 | 460,000 | 48.331 | 170,000 | 0.164 | 260,000 | 0.158 |
| 07/05/2026 | 0.157 | 22.700 | 130,000 | 48.269 | 20,000 | 0.158 | 30,000 | 0.158 |
| 06/05/2026 | 0.154 | 22.560 | 680,000 | 48.445 | 290,000 | 0.152 | 360,000 | 0.144 |
| 05/05/2026 | 0.176 | 23.000 | 30,000 | 49.368 | 30,000 | 0.168 | ||
| 04/05/2026 | 0.176 | 23.020 | 100,000 | 49.127 | 50,000 | 0.178 | 50,000 | 0.174 |
| 30/04/2026 | 0.177 | 22.900 | 340,000 | 49.469 | 200,000 | 0.170 | 140,000 | 0.166 |
| 29/04/2026 | 0.156 | 22.340 | 790,000 | 49.179 | 390,000 | 0.165 | 390,000 | 0.169 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF