| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/05/2026 | 0.330 | 31.550 | 390,000 | 26.299 | 195,000 | 0.337 | 195,000 | 0.337 |
| 27/05/2026 | 0.380 | 32.070 | 0 | 26.537 | ||||
| 26/05/2026 | 0.390 | 32.170 | 0 | 26.478 | ||||
| 22/05/2026 | 0.390 | 32.210 | 0 | 26.019 | ||||
| 21/05/2026 | 0.390 | 32.090 | 0 | 26.500 | ||||
| 20/05/2026 | 0.410 | 32.330 | 0 | 26.343 | ||||
| 19/05/2026 | 0.435 | 32.650 | 0 | 25.975 | ||||
| 18/05/2026 | 0.435 | 32.650 | 45,000 | 25.907 | 20,000 | 0.415 | 25,000 | 0.438 |
| 15/05/2026 | 0.465 | 33.030 | 0 | 25.354 | ||||
| 14/05/2026 | 0.455 | 32.910 | 0 | 25.383 | ||||
| 13/05/2026 | 0.430 | 32.510 | 10,000 | 25.986 | 10,000 | 0.430 | ||
| 12/05/2026 | 0.480 | 32.930 | 0 | 26.512 | ||||
| 11/05/2026 | 0.495 | 33.230 | 80,000 | 25.709 | 30,000 | 0.487 | 50,000 | 0.493 |
| 08/05/2026 | 0.520 | 33.450 | 20,000 | 25.617 | 20,000 | 0.520 | ||
| 07/05/2026 | 0.580 | 34.130 | 0 | 24.882 | ||||
| 06/05/2026 | 0.540 | 33.690 | 5,000 | 25.226 | 5,000 | 0.530 | ||
| 05/05/2026 | 0.470 | 32.990 | 0 | 25.366 | ||||
| 04/05/2026 | 0.465 | 32.810 | 0 | 25.914 | ||||
| 30/04/2026 | 0.440 | 32.470 | 0 | 26.035 | ||||
| 29/04/2026 | 0.530 | 33.290 | 0 | 26.376 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF