日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.010 | 11.200 | 0 | 120.250 | ||||
20/11/2024 | 0.010 | 11.320 | 0 | 114.493 | ||||
19/11/2024 | 0.010 | 11.300 | 0 | 111.988 | ||||
18/11/2024 | 0.010 | 11.160 | 0 | 112.076 | ||||
15/11/2024 | 0.010 | 11.100 | 0 | 105.913 | ||||
14/11/2024 | 0.011 | 11.560 | 0 | 97.447 | ||||
13/11/2024 | 0.012 | 11.940 | 422,000 | 90.676 | ||||
12/11/2024 | 0.023 | 12.060 | 0 | 103.394 | ||||
11/11/2024 | 0.028 | 12.660 | 4,000 | 95.951 | ||||
08/11/2024 | 0.050 | 13.100 | 0 | 102.896 | ||||
07/11/2024 | 0.050 | 13.280 | 256,000 | 97.636 | ||||
06/11/2024 | 0.020 | 12.460 | 110,000 | 82.930 | ||||
05/11/2024 | 0.028 | 12.400 | 72,000 | 91.559 | ||||
04/11/2024 | 0.019 | 11.620 | 236,000 | 95.100 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 11.200 | 374,000 | 84.114 | ||||
31/10/2024 | 0.012 | 11.120 | 42,000 | 87.747 | ||||
30/10/2024 | 0.015 | 10.780 | 344,000 | 96.839 | ||||
29/10/2024 | 0.021 | 11.040 | 336,000 | 99.754 | 152,000 | 0.020 | ||
28/10/2024 | 0.024 | 11.120 | 162,000 | 100.867 | ||||
25/10/2024 | 0.024 | 11.030 | 32,000 | 97.070 | 32,000 | 0.021 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF