|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 13/03/2026 17:59 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 13/03/2026 16:30 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 13/03/2026 19:05 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.091 | 2.30億 | |
| 25266 | 恒指摩通六七購B | 0.048 | 1.96億 | |
| 23092 | 恒指瑞銀六五沽B | 0.082 | 1.81億 | |
| 25461 | 恒指瑞銀六七購A | 0.053 | 1.74億 | |
| 22980 | 恒指摩通六五沽B | 0.122 | 1.06億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 21316 | 華虹中銀六四沽A | 0.037 | +105.556% | |
| 22353 | 三花法巴六五購A | 0.020 | +100.000% | |
| 23854 | 耀才華泰六甲購A | 0.244 | +96.774% | |
| 24980 | 耀才麥銀六七購A | 0.188 | +95.833% | |
| 23574 | 匯量華泰六六購A | 0.096 | +92.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 57010 | 恒指法興九四熊F | 0.063 | 6.23億 | |
| 56455 | 恒指摩通八九熊P | 0.054 | 5.89億 | |
| 56154 | 恒指摩通八九牛R | 0.037 | 5.53億 | |
| 57282 | 恒指匯豐八九牛7 | 0.033 | 5.49億 | |
| 56658 | 恒指摩利八乙熊D | 0.059 | 5.35億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 68546 | 華虹法興八乙熊J | 0.131 | +98.485% | |
| 69108 | 華虹瑞銀八乙熊K | 0.127 | +95.385% | |
| 69010 | 華虹摩通八九熊A | 0.135 | +90.141% | |
| 49521 | 納指法興八乙熊L | 0.023 | +76.923% | |
| 56111 | 恒指匯豐八甲熊D | 0.064 | +72.973% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF