|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 07/05/2026 11:05 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 07/05/2026 11:05 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 07/05/2026 11:05 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 23956 | 恒指摩通六六沽B | 0.036 | 1.99億 | |
| 23979 | 恒指摩通六六購A | 0.063 | 1.80億 | |
| 26361 | 恒指摩通六八購B | 0.065 | 1.46億 | |
| 26466 | 恒指瑞銀六八購B | 0.057 | 1.03億 | |
| 26359 | 恒指摩通六八沽B | 0.071 | 1.01億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 29868 | 國泰花旗六五購A | 0.034 | +209.091% | |
| 29838 | 國泰瑞銀六五購A | 0.046 | +187.500% | |
| 17019 | 國泰華泰六五購A | 0.025 | +150.000% | |
| 29670 | 國泰匯豐六五購A | 0.055 | +139.130% | |
| 22505 | 中壽信證六五購A | 0.023 | +130.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 53588 | 恒指摩通八九牛O | 0.045 | 10.54億 | |
| 54293 | 恒指法興八九牛G | 0.042 | 10.06億 | |
| 57076 | 恒指法興九四熊H | 0.042 | 8.13億 | |
| 65920 | 恒指摩通八十熊G | 0.047 | 7.65億 | |
| 53767 | 恒指摩利八九牛U | 0.043 | 5.00億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 59577 | 騰訊匯豐六甲牛B | 0.041 | +241.667% | |
| 59003 | 騰訊摩通六八牛U | 0.039 | +225.000% | |
| 66465 | 騰訊瑞銀六八牛O | 0.038 | +216.667% | |
| 63485 | 騰訊法巴六六牛1 | 0.038 | +216.667% | |
| 67307 | 騰訊法興六十牛H | 0.038 | +153.333% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF