| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 恒生銀行 | 00011 | 153.500 | 0.000% | 80011 | 139.000 | +0.080% | -- | -- | -- | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 95.700 | -0.829% | 80016 | 86.700 | +0.126% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 2.030 | -4.695% | 80020 | 1.850 | +0.720% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 16.910 | -1.743% | 80175 | 15.310 | +0.063% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 26.580 | -0.524% | 80291 | 24.060 | +0.042% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 395.600 | -2.031% | 80388 | 358.000 | +0.016% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 593.500 | -1.575% | 80700 | 538.000 | +0.185% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.850 | -0.538% | 80737 | 1.670 | -0.233% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 20.180 | -2.418% | 80883 | 18.300 | +0.224% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 84.650 | -0.529% | 80941 | 76.650 | +0.075% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 9.490 | -0.732% | 80992 | 8.590 | +0.039% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 63.400 | -1.629% | 81024 | 57.400 | +0.061% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 94.400 | -1.667% | 81211 | 85.500 | +0.100% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 78.750 | -2.356% | 81299 | 71.350 | +0.135% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 40.700 | -2.725% | 81810 | 36.820 | -0.016% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 81.000 | -1.340% | 82020 | 73.300 | +0.014% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 63.950 | -1.992% | 82318 | 57.850 | -0.022% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 18.220 | -2.253% | 82331 | 16.500 | +0.087% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 14.570 | -1.819% | 82333 | 13.220 | +0.280% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 38.000 | -0.731% | 82388 | 34.380 | -0.008% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 25.400 | -1.703% | 82800 | 22.980 | -0.010% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 26.100 | -2.027% | -- | -- | -- | 09801 | 3.360 | +0.174% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 9.435 | -1.204% | -- | -- | -- | 09803 | 1.214 | +0.123% | ||
| PP越南 | 02804 | 88.000 | -0.362% | -- | -- | -- | 09804 | 11.340 | +0.274% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 45.800 | -0.651% | -- | -- | -- | 09806 | 5.895 | +0.156% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 54.800 | -1.226% | -- | -- | -- | 09807 | 7.050 | +0.107% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 96.580 | -2.444% | -- | -- | -- | 09809 | 12.430 | +0.148% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 71.320 | +0.225% | -- | -- | -- | 09810 | 9.175 | +0.104% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 13.870 | -1.909% | -- | -- | -- | 09812 | 1.782 | -0.026% | ||
| 三星FANG | 02814 | 43.500 | -3.590% | -- | -- | -- | 09814 | 5.605 | +0.264% | ||
| PP國債 | 02817 | 138.400 | 0.000% | 82817 | 125.400 | +0.139% | 09817 | 17.750 | -0.202% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 68.400 | -2.258% | -- | -- | -- | 09820 | 8.800 | +0.112% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.060 | -1.116% | 82822 | 13.640 | +0.099% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 15.840 | -1.124% | 82823 | 14.340 | +0.054% | -- | -- | -- | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 63.400 | -1.736% | -- | -- | -- | 09826 | 8.155 | +0.090% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 89.680 | -1.882% | 82828 | 81.180 | +0.045% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 59.520 | 0.000% | 82829 | 53.840 | -0.027% | 09829 | 7.650 | +0.013% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 75.160 | -0.371% | 82830 | 68.040 | +0.050% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 9.135 | -1.350% | 82832 | 8.280 | +0.176% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 472.400 | -1.563% | -- | -- | -- | 09834 | 60.840 | +0.216% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 40.020 | -0.299% | -- | -- | -- | 09836 | 5.145 | +0.038% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 28.640 | -1.513% | 82839 | 25.920 | +0.024% | 09839 | 3.682 | +0.039% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,080.000 | -0.805% | 82840 | 2,790.000 | +0.114% | 09840 | 396.300 | +0.122% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 16.500 | -0.901% | 82843 | 14.920 | -0.063% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 102.650 | -1.203% | -- | -- | -- | 09845 | 13.190 | -0.013% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 33.260 | -1.306% | 82846 | 30.100 | +0.020% | 09846 | 4.276 | +0.040% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 91.200 | 0.000% | 83001 | 82.700 | +0.219% | 09001 | 11.750 | +0.254% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 21.920 | -1.704% | 83005 | 19.830 | -0.018% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 6.590 | -4.215% | -- | -- | -- | 09008 | 0.846 | -0.105% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 2.248 | -5.784% | -- | -- | -- | 09009 | 0.289 | +0.037% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 68.340 | -1.556% | 83010 | 61.840 | +0.008% | 09010 | 8.790 | +0.086% | ||
| A工銀中金美 | 03011 | 9,433.000 | -0.032% | -- | -- | -- | 09011 | 1,212.500 | +0.021% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 18.820 | -1.311% | 83012 | 17.060 | +0.184% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 31.700 | -0.999% | 83038 | 28.660 | -0.079% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 36.600 | -1.877% | -- | -- | -- | 09040 | 4.704 | +0.010% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 10.500 | -4.022% | 83042 | 9.500 | -0.006% | 09042 | 1.346 | -0.250% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 6.990 | -5.413% | 83046 | 6.335 | +0.164% | 09046 | 0.901 | +0.301% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 23.120 | +0.173% | -- | -- | -- | 09047 | 2.974 | +0.095% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,169.750 | +0.064% | 83053 | 1,059.500 | +0.103% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.460 | 0.000% | 83059 | 52.380 | +0.749% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 62.700 | -1.384% | -- | -- | -- | 09064 | 8.080 | +0.277% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 11.290 | -2.082% | -- | -- | -- | 09067 | 1.452 | +0.076% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 14.480 | -2.228% | 83069 | 13.180 | +0.598% | 09069 | 1.864 | +0.169% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 37.260 | -1.637% | -- | -- | -- | 09070 | 4.802 | +0.285% | ||
| 奧明環球聯網 | 03072 | 193.000 | -2.353% | -- | -- | -- | 09072 | 24.820 | +0.070% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 268.800 | -1.683% | -- | -- | -- | 09074 | 34.600 | +0.162% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 58.400 | 0.000% | -- | -- | -- | 09075 | 7.520 | +0.199% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,916.950 | -0.005% | -- | -- | -- | 09077 | 502.800 | -0.114% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 100.950 | -1.029% | 83081 | 91.520 | +0.196% | 09081 | 13.000 | +0.206% | ||
| AGX印度 | 03084 | 52.080 | 0.000% | -- | -- | -- | 09084 | 6.700 | +0.106% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 50.420 | -1.408% | -- | -- | -- | 09086 | 6.485 | +0.084% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 6.865 | -2.068% | 83088 | 6.210 | -0.025% | 09088 | 0.883 | +0.087% | ||
| A南方美元 | 03096 | 939.700 | 0.000% | -- | -- | -- | 09096 | 120.700 | -0.052% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 37.900 | -2.017% | 83102 | 34.300 | +0.022% | 09102 | 4.870 | -0.012% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 62.360 | -1.173% | -- | -- | -- | 09104 | 8.020 | +0.075% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.150 | -1.361% | 83108 | 9.190 | +0.067% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 2.886 | -1.434% | 83111 | 2.610 | -0.049% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 91.600 | -1.696% | 83115 | 82.900 | +0.023% | 09115 | 11.780 | +0.071% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 17.320 | -1.142% | 83118 | 15.830 | +1.012% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 185.300 | +0.054% | 83122 | 168.000 | +0.202% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 64.760 | -0.431% | 83128 | 58.560 | -0.061% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.430 | -1.804% | 83129 | 10.350 | +0.077% | -- | -- | -- | ||
| 恒生滬深三百 | 03130 | 21.700 | 0.000% | 83130 | 19.950 | +1.607% | -- | -- | -- | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.910 | +0.404% | -- | -- | -- | 09141 | 1.916 | -0.006% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 732.600 | -0.027% | 83146 | 663.200 | +0.050% | 09146 | 94.150 | +0.003% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 11.930 | -1.649% | 83147 | 10.800 | +0.052% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 8.825 | -1.452% | 83151 | 7.985 | +0.000% | 09151 | 1.136 | +0.166% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 785.600 | 0.000% | -- | -- | -- | 09156 | 100.950 | -0.009% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,164.500 | +0.082% | 83161 | 1,054.750 | +0.104% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 67.600 | -1.773% | 83167 | 61.180 | +0.024% | 09167 | 8.695 | +0.088% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 9.165 | -1.399% | -- | -- | -- | 09173 | 1.180 | +0.186% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 7.025 | -5.641% | -- | -- | -- | 09179 | 0.907 | +0.466% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 116.950 | -1.970% | -- | -- | -- | 09181 | 15.040 | +0.070% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 17.090 | 0.000% | -- | -- | -- | 09187 | 2.198 | +0.079% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 51.380 | -1.230% | 83188 | 46.480 | -0.020% | 09188 | 6.610 | +0.107% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.494 | 0.000% | 83189 | 1.352 | +0.015% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 55.420 | -1.142% | -- | -- | -- | 09191 | 7.130 | +0.111% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,177.750 | +0.136% | 83192 | 1,068.300 | +0.249% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 10.650 | -0.838% | -- | -- | -- | 09195 | 1.370 | +0.099% | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,746.100 | 0.000% | 83196 | 7,934.800 | +0.268% | 09196 | 1,124.650 | +0.060% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 115.100 | +0.349% | 83199 | 104.050 | -0.090% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 53.220 | -1.590% | 83403 | 48.220 | +0.137% | 09403 | 6.845 | +0.082% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.910 | -0.432% | 83404 | 6.255 | +0.044% | 09404 | 0.889 | +0.111% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 15.510 | -2.145% | -- | -- | -- | 09406 | 1.994 | +0.039% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 78.520 | -0.076% | -- | -- | -- | 09411 | 10.060 | -0.305% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 81.260 | -0.172% | -- | -- | -- | 09415 | 10.460 | +0.164% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,105.250 | +0.072% | 83420 | 1,002.250 | +0.220% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 5.440 | -5.474% | -- | -- | -- | 09425 | 0.699 | -0.015% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 5.860 | -3.856% | -- | -- | -- | 09430 | 0.754 | +0.122% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 9.755 | -1.564% | 83437 | 8.845 | +0.210% | 09437 | 1.258 | +0.349% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 10.560 | -3.913% | -- | -- | -- | 09439 | 1.358 | +0.068% | ||
| GX03月債 | 03440 | 54.600 | -0.146% | -- | -- | -- | 09440 | 7.000 | -0.238% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.760 | -0.072% | -- | -- | -- | 09450 | 7.145 | -0.290% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 81.000 | -0.565% | -- | -- | -- | 09451 | 10.450 | +0.390% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 4,716.000 | -1.463% | 83455 | 4,267.000 | -0.002% | 09455 | 606.400 | +0.056% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 5.105 | -4.221% | 83460 | 4.622 | +0.063% | 09460 | 0.657 | +0.145% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,103.400 | +0.082% | 83461 | 1,000.350 | +0.198% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 3,895.400 | 0.000% | -- | -- | -- | 09472 | 500.800 | +0.039% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 16.460 | -1.437% | -- | -- | -- | 09477 | 2.116 | +0.033% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.140 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.610 | +0.512% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 7,830.750 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,006.750 | +0.041% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 15.840 | -0.876% | 83483 | 14.330 | -0.016% | 09483 | 2.036 | +0.019% | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.170 | -1.863% | 83489 | 11.930 | +0.114% | 09489 | 1.696 | +0.207% | ||
| 美團-W | 03690 | 99.650 | -1.239% | 83690 | 90.100 | -0.072% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 55.400 | -3.316% | 86618 | 50.200 | +0.146% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 12.380 | +13.682% | -- | -- | -- | 09311 | 1.590 | -0.061% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 1.606 | +2.817% | -- | -- | -- | 09347 | 0.206 | -0.189% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 8.980 | -3.751% | -- | -- | -- | 09366 | 1.156 | +0.170% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 23.100 | +0.697% | -- | -- | -- | 09388 | 2.970 | +0.047% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 78.380 | +16.568% | -- | -- | -- | 09399 | 10.070 | -0.027% | ||
| XL二南CO | 07711 | 78.920 | -13.654% | -- | -- | -- | 09711 | 10.180 | +0.373% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 24.800 | -3.427% | -- | -- | -- | 09747 | 3.200 | +0.405% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 180.500 | +2.557% | -- | -- | -- | 09766 | 23.200 | +0.016% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 63.180 | +1.805% | -- | -- | -- | 09777 | 8.110 | -0.115% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 132.450 | -1.816% | -- | -- | -- | 09788 | 17.120 | +0.580% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 11.800 | -17.193% | -- | -- | -- | 09799 | 1.516 | -0.029% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 110.600 | -2.555% | 89618 | 100.300 | +0.227% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 116.200 | -2.106% | 89888 | 105.300 | +0.153% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 143.300 | -3.567% | 89988 | 129.600 | -0.046% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/12/2025 10:40 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |