日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/11/2024 | 297,000 | 46.06萬 | 15.16萬 | 4.29百萬 | 10.729% | 277.70億 | 0.002% |
21/11/2024 | 29,000 | 4.73萬 | 10.61萬 | 2.22百萬 | 2.128% | 237.49億 | 0.000% |
20/11/2024 | 29,000 | 4.84萬 | 13.75萬 | 2.74百萬 | 1.763% | 180.76億 | 0.000% |
19/11/2024 | 47,000 | 7.67萬 | 15.67萬 | 1.53百萬 | 4.999% | 185.44億 | 0.000% |
18/11/2024 | 77,000 | 12.51萬 | 21.44萬 | 9.12百萬 | 1.372% | 211.27億 | 0.001% |
15/11/2024 | 143,000 | 23.32萬 | 23.20萬 | 2.42百萬 | 9.645% | 265.70億 | 0.001% |
14/11/2024 | 122,000 | 20.39萬 | 27.35萬 | 2.21百萬 | 9.231% | 282.14億 | 0.001% |
13/11/2024 | 85,000 | 14.46萬 | 38.37萬 | 1.84百萬 | 7.860% | 244.21億 | 0.001% |
12/11/2024 | 210,000 | 36.52萬 | 39.43萬 | 4.50百萬 | 8.122% | 372.13億 | 0.001% |
11/11/2024 | 119,000 | 21.30萬 | 43.63萬 | 3.11百萬 | 6.841% | 307.78億 | 0.001% |
08/11/2024 | 235,000 | 44.09萬 | 40.09萬 | 5.39百萬 | 8.177% | 283.27億 | 0.002% |
07/11/2024 | 403,000 | 75.45萬 | 33.27萬 | 5.88百萬 | 12.827% | 316.50億 | 0.002% |
06/11/2024 | 108,000 | 19.77萬 | 20.56萬 | 3.35百萬 | 5.909% | 384.94億 | 0.001% |
05/11/2024 | 313,000 | 57.56萬 | 22.07萬 | 5.98百萬 | 9.632% | 201.07億 | 0.003% |
04/11/2024 | 20,000 | 3.56萬 | 14.71萬 | 98.22萬 | 3.625% | 123.42億 | 0.000% |
01/11/2024 | 56,000 | 10.01萬 | 20.47萬 | 2.35百萬 | 4.265% | 160.69億 | 0.001% |
31/10/2024 | 66,000 | 11.91萬 | 26.58萬 | 1.15百萬 | 10.386% | 142.98億 | 0.001% |
30/10/2024 | 154,000 | 27.32萬 | 35.64萬 | 1.87百萬 | 14.649% | 205.15億 | 0.001% |
29/10/2024 | 114,000 | 20.76萬 | 40.25萬 | 2.52百萬 | 8.231% | 183.08億 | 0.001% |
28/10/2024 | 176,000 | 32.33萬 | 47.03萬 | 1.50百萬 | 21.542% | 156.34億 | 0.002% |
25/10/2024 | 222,000 | 40.60萬 | 48.21萬 | 5.57百萬 | 7.291% | 192.58億 | 0.002% |
24/10/2024 | 319,000 | 57.19萬 | 55.98萬 | 4.70百萬 | 12.180% | 217.37億 | 0.003% |
23/10/2024 | 269,000 | 50.39萬 | 53.45萬 | 7.88百萬 | 6.395% | 216.29億 | 0.002% |
22/10/2024 | 298,000 | 54.65萬 | 56.59萬 | 4.00百萬 | 13.665% | 172.30億 | 0.003% |
21/10/2024 | 209,000 | 38.22萬 | 60.68萬 | 3.09百萬 | 12.373% | 209.53億 | 0.002% |
18/10/2024 | 440,000 | 79.43萬 | 60.49萬 | 9.92百萬 | 8.006% | 252.35億 | 0.003% |
17/10/2024 | 254,000 | 44.56萬 | 60.36萬 | 4.93百萬 | 9.034% | 212.11億 | 0.002% |
16/10/2024 | 377,000 | 66.07萬 | 91.98萬 | 1.00千萬 | 6.592% | 217.25億 | 0.003% |
15/10/2024 | 421,000 | 75.10萬 | 1.59百萬 | 1.93千萬 | 3.885% | 363.48億 | 0.002% |
14/10/2024 | 202,000 | 37.29萬 | 2.21百萬 | 1.30千萬 | 2.867% | 370.26億 | 0.001% |
10/10/2024 | 399,000 | 78.78萬 | 2.62百萬 | 4.70千萬 | 1.678% | 398.82億 | 0.002% |
09/10/2024 | 1,023,000 | 2.03百萬 | 2.91百萬 | 1.55億 | 1.311% | 480.45億 | 0.004% |
08/10/2024 | 1,728,000 | 4.02百萬 | 2.81百萬 | 6.41千萬 | 6.273% | 758.41億 | 0.005% |
07/10/2024 | 1,503,000 | 3.84百萬 | 2.43百萬 | 4.67千萬 | 8.219% | 464.11億 | 0.008% |
04/10/2024 | 1,007,000 | 2.41百萬 | 1.75百萬 | 5.83千萬 | 4.128% | 331.27億 | 0.007% |
03/10/2024 | 986,000 | 2.24百萬 | 1.31百萬 | 5.39千萬 | 4.152% | 458.35億 | 0.005% |
02/10/2024 | 719,000 | 1.57百萬 | 93.22萬 | 6.67千萬 | 2.347% | 595.54億 | 0.003% |
30/09/2024 | 1,115,000 | 2.12百萬 | 68.36萬 | 5.22千萬 | 4.060% | 620.81億 | 0.003% |
27/09/2024 | 258,000 | 44.32萬 | 29.85萬 | 2.99千萬 | 1.482% | 618.92億 | 0.001% |
26/09/2024 | 108,000 | 16.62萬 | 22.92萬 | 1.30千萬 | 1.283% | 520.06億 | 0.000% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF