日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
19/11/2024 | *80,000 | *8.08萬 | 15.82萬 | *1.80百萬 | *4.489% | *90.66億 | *0.001% |
18/11/2024 | 198,000 | 20.00萬 | 17.89萬 | 78.62萬 | 25.436% | 211.27億 | 0.001% |
15/11/2024 | 14,000 | 1.43萬 | 17.66萬 | 43.64萬 | 3.272% | 265.64億 | 0.000% |
14/11/2024 | 242,000 | 24.71萬 | 25.34萬 | 2.90百萬 | 8.520% | 282.14億 | 0.001% |
13/11/2024 | 242,000 | 24.87萬 | 24.40萬 | 2.26百萬 | 10.997% | 244.21億 | 0.001% |
12/11/2024 | 176,000 | 18.44萬 | 21.53萬 | 1.99百萬 | 9.247% | 372.13億 | 0.000% |
11/11/2024 | 180,000 | 18.83萬 | 35.54萬 | 1.77百萬 | 10.650% | 307.78億 | 0.001% |
08/11/2024 | 376,000 | 39.84萬 | 67.04萬 | 2.89百萬 | 13.792% | 283.27億 | 0.001% |
07/11/2024 | 184,000 | 20.01萬 | 60.40萬 | 3.60百萬 | 5.565% | 316.50億 | 0.001% |
06/11/2024 | 96,000 | 10.51萬 | 58.91萬 | 2.56百萬 | 4.100% | 384.94億 | 0.000% |
05/11/2024 | 790,000 | 88.50萬 | 63.37萬 | 7.43百萬 | 11.912% | 201.07億 | 0.004% |
04/11/2024 | 1,636,000 | 1.76百萬 | 51.42萬 | 8.83百萬 | 19.982% | 123.42億 | 0.014% |
01/11/2024 | 64,000 | 6.64萬 | 17.91萬 | 3.93百萬 | 1.691% | 160.69億 | 0.000% |
31/10/2024 | 120,000 | 12.53萬 | 36.72萬 | 1.20百萬 | 10.418% | 142.98億 | 0.001% |
30/10/2024 | 312,000 | 32.81萬 | 35.14萬 | 1.44百萬 | 22.802% | 205.15億 | 0.002% |
29/10/2024 | 272,000 | 28.78萬 | 28.87萬 | 2.57百萬 | 11.199% | 183.08億 | 0.002% |
28/10/2024 | 82,000 | 8.77萬 | 23.54萬 | 1.31百萬 | 6.685% | 156.34億 | 0.001% |
25/10/2024 | 950,000 | 1.01百萬 | 22.39萬 | 2.45百萬 | 41.157% | 192.58億 | 0.005% |
24/10/2024 | 44,000 | 4.62萬 | 9.48萬 | 2.28百萬 | 2.028% | 217.37億 | 0.000% |
23/10/2024 | 14,000 | 1.47萬 | 15.87萬 | 1.82百萬 | 0.809% | 216.29億 | 0.000% |
22/10/2024 | 20,000 | 2.12萬 | 20.55萬 | 83.79萬 | 2.530% | 172.30億 | 0.000% |
21/10/2024 | 28,000 | 3.01萬 | 33.27萬 | 2.19百萬 | 1.374% | 209.53億 | 0.000% |
18/10/2024 | 344,000 | 36.20萬 | 47.20萬 | 4.14百萬 | 8.750% | 252.35億 | 0.001% |
17/10/2024 | 350,000 | 36.53萬 | 46.33萬 | 2.54百萬 | 14.400% | 212.11億 | 0.002% |
16/10/2024 | 238,000 | 24.91萬 | 78.54萬 | 5.39百萬 | 4.618% | 217.25億 | 0.001% |
15/10/2024 | 610,000 | 65.71萬 | 98.42萬 | 6.01百萬 | 10.938% | 363.48億 | 0.002% |
14/10/2024 | 652,000 | 72.63萬 | 1.07百萬 | 4.22百萬 | 17.207% | 370.26億 | 0.002% |
10/10/2024 | 276,000 | 31.89萬 | 1.11百萬 | 4.89百萬 | 6.523% | 398.82億 | 0.001% |
09/10/2024 | 1,696,000 | 1.98百萬 | 1.16百萬 | 1.28千萬 | 15.483% | 480.45億 | 0.004% |
08/10/2024 | 996,000 | 1.24百萬 | 86.57萬 | 2.12千萬 | 5.870% | 758.41億 | 0.002% |
07/10/2024 | 842,000 | 1.11百萬 | 70.93萬 | 2.52千萬 | 4.399% | 464.11億 | 0.002% |
04/10/2024 | 706,000 | 89.65萬 | 88.56萬 | 1.78千萬 | 5.043% | 331.27億 | 0.003% |
03/10/2024 | 430,000 | 55.52萬 | 79.33萬 | 1.29千萬 | 4.288% | 458.35億 | 0.001% |
02/10/2024 | 380,000 | 52.42萬 | 73.98萬 | 2.00千萬 | 2.625% | 595.54億 | 0.001% |
30/09/2024 | 336,000 | 46.15萬 | 68.19萬 | 1.41千萬 | 3.284% | 620.81億 | 0.001% |
27/09/2024 | 1,470,000 | 1.99百萬 | 60.95萬 | 8.93百萬 | 22.281% | 618.92億 | 0.003% |
26/09/2024 | 322,000 | 43.47萬 | 1.25百萬 | 2.84百萬 | 15.292% | 520.06億 | 0.001% |
25/09/2024 | 212,000 | 28.80萬 | 1.28百萬 | 1.83百萬 | 15.780% | 473.20億 | 0.001% |
24/09/2024 | 170,000 | 23.46萬 | 1.29百萬 | 1.43百萬 | 16.420% | 482.06億 | 0.000% |
23/09/2024 | 72,000 | 9.96萬 | 1.25百萬 | 1.60百萬 | 6.210% | 224.73億 | 0.000% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 14:43 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 19/11/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF