| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 30/01/2026 | 850,000 | 4.25千萬 | 3.08千萬 | 3.71億 | 11.454% | 490.35億 | 0.087% |
| 29/01/2026 | 940,600 | 4.99千萬 | 2.44千萬 | 3.70億 | 13.497% | 399.19億 | 0.125% |
| 28/01/2026 | 545,500 | 2.81千萬 | 2.31千萬 | 3.10億 | 9.063% | 598.40億 | 0.047% |
| 27/01/2026 | 428,600 | 2.20千萬 | 2.48千萬 | 2.50億 | 8.818% | 292.30億 | 0.075% |
| 26/01/2026 | 216,500 | 1.13千萬 | 2.59千萬 | 2.84億 | 3.964% | 374.33億 | 0.030% |
| 23/01/2026 | 202,700 | 1.07千萬 | 2.67千萬 | 2.21億 | 4.825% | 329.63億 | 0.032% |
| 22/01/2026 | 818,700 | 4.33千萬 | 3.02千萬 | 4.42億 | 9.794% | 353.83億 | 0.122% |
| 21/01/2026 | 677,400 | 3.70千萬 | 3.52千萬 | 2.44億 | 15.169% | 415.46億 | 0.089% |
| 20/01/2026 | 500,400 | 2.74千萬 | 4.89千萬 | 2.11億 | 12.963% | 329.52億 | 0.083% |
| 19/01/2026 | 277,100 | 1.52千萬 | 5.96千萬 | 2.78億 | 5.480% | 272.23億 | 0.056% |
| 16/01/2026 | 506,000 | 2.82千萬 | 8.38千萬 | 2.99億 | 9.440% | 324.37億 | 0.087% |
| 15/01/2026 | 1,205,600 | 6.83千萬 | 8.73千萬 | 4.78億 | 14.288% | 350.78億 | 0.195% |
| 14/01/2026 | 1,857,800 | 1.05億 | 7.88千萬 | 7.46億 | 14.137% | 428.96億 | 0.246% |
| 13/01/2026 | 1,418,400 | 8.08千萬 | 6.53千萬 | 9.33億 | 8.655% | 426.43億 | 0.189% |
| 12/01/2026 | 2,437,600 | 1.36億 | 5.95千萬 | 15.75億 | 8.658% | 427.92億 | 0.319% |
| 09/01/2026 | 946,500 | 4.58千萬 | 4.63千萬 | 3.93億 | 11.630% | 319.03億 | 0.143% |
| 08/01/2026 | 557,400 | 2.58千萬 | 4.07千萬 | 1.78億 | 14.496% | 433.55億 | 0.059% |
| 07/01/2026 | 807,600 | 3.77千萬 | 4.29千萬 | 1.93億 | 19.573% | 397.72億 | 0.095% |
| 06/01/2026 | 1,099,800 | 5.21千萬 | 3.96千萬 | 1.90億 | 27.482% | 419.83億 | 0.124% |
| 05/01/2026 | 1,497,300 | 7.00千萬 | 2.98千萬 | 3.17億 | 22.045% | 545.41億 | 0.128% |
| 02/01/2026 | 402,700 | 1.80千萬 | 1.66千萬 | 4.25千萬 | 42.385% | 204.40億 | 0.088% |
| 31/12/2025 | 822,400 | 3.65千萬 | 1.49千萬 | 1.32億 | 27.666% | 173.95億 | 0.210% |
| 30/12/2025 | 488,700 | 2.15千萬 | 1.47千萬 | 3.23億 | 6.649% | 299.88億 | 0.072% |
| 29/12/2025 | 68,900 | 2.89百萬 | 1.66千萬 | 1.40億 | 2.065% | 322.81億 | 0.009% |
| 24/12/2025 | 95,100 | 4.02百萬 | 2.20千萬 | 1.71億 | 2.348% | 128.60億 | 0.031% |
| 23/12/2025 | 222,000 | 9.56百萬 | 2.53千萬 | 2.16億 | 4.427% | 243.14億 | 0.039% |
| 22/12/2025 | 809,300 | 3.54千萬 | 2.78千萬 | 2.46億 | 14.399% | 259.19億 | 0.137% |
| 19/12/2025 | 721,300 | 3.09千萬 | 2.50千萬 | 2.82億 | 10.945% | 451.61億 | 0.068% |
| 18/12/2025 | 710,400 | 2.99千萬 | 2.96千萬 | 1.13億 | 26.509% | 295.22億 | 0.101% |
| 17/12/2025 | 495,200 | 2.08千萬 | 2.95千萬 | 1.33億 | 15.591% | 378.97億 | 0.055% |
| 16/12/2025 | 524,100 | 2.18千萬 | 3.41千萬 | 1.83億 | 11.911% | 383.77億 | 0.057% |
| 15/12/2025 | 499,800 | 2.17千萬 | 3.28千萬 | 1.46億 | 14.878% | 358.02億 | 0.061% |
| 12/12/2025 | 1,251,700 | 5.40千萬 | 3.15千萬 | 4.84億 | 11.147% | 370.01億 | 0.146% |
| 11/12/2025 | 698,700 | 2.93千萬 | 2.52千萬 | 3.39億 | 8.635% | 265.65億 | 0.110% |
| 10/12/2025 | 1,023,600 | 4.39千萬 | 2.19千萬 | 1.59億 | 27.522% | 375.26億 | 0.117% |
| 09/12/2025 | 344,900 | 1.51千萬 | 1.63千萬 | 1.28億 | 11.768% | 366.38億 | 0.041% |
| 08/12/2025 | 340,600 | 1.52千萬 | 1.87千萬 | 1.17億 | 12.937% | 306.88億 | 0.050% |
| 05/12/2025 | 502,400 | 2.24千萬 | 1.98千萬 | 1.46億 | 15.371% | 299.81億 | 0.075% |
| 04/12/2025 | 299,600 | 1.30千萬 | 1.72千萬 | 1.38億 | 9.423% | 313.57億 | 0.042% |
| 03/12/2025 | 361,400 | 1.57千萬 | 1.69千萬 | 3.42億 | 4.609% | 251.37億 | 0.063% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 30/01/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |