日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
01/11/2024 | 6,000 | 11.15萬 | 9.01萬 | 50.12萬 | 22.235% | 160.69億 | 0.001% |
31/10/2024 | 6,000 | 11.31萬 | 13.23萬 | 1.57百萬 | 7.223% | 142.98億 | 0.001% |
30/10/2024 | 2,000 | 3.71萬 | 11.53萬 | 1.21百萬 | 3.077% | 205.12億 | 0.000% |
29/10/2024 | 7,500 | 14.27萬 | 11.54萬 | 2.16百萬 | 6.600% | 183.08億 | 0.001% |
28/10/2024 | 2,500 | 4.62萬 | 10.94萬 | 2.84百萬 | 1.625% | 156.33億 | 0.000% |
23/10/2024 | 17,500 | 32.24萬 | 15.08萬 | 2.30百萬 | 14.019% | 216.29億 | 0.001% |
22/10/2024 | 1,500 | 2.81萬 | 11.09萬 | 1.05百萬 | 2.668% | 172.30億 | 0.000% |
21/10/2024 | 2,000 | 3.78萬 | 10.90萬 | 2.62百萬 | 1.441% | 209.53億 | 0.000% |
18/10/2024 | 6,000 | 11.28萬 | 13.08萬 | 61.88萬 | 18.225% | 252.35億 | 0.000% |
17/10/2024 | 13,500 | 25.28萬 | 13.47萬 | 1.04百萬 | 24.303% | 212.11億 | 0.001% |
16/10/2024 | 6,500 | 12.30萬 | 16.88萬 | 2.63百萬 | 4.671% | 217.25億 | 0.001% |
15/10/2024 | 1,000 | 1.86萬 | 15.78萬 | 5.94百萬 | 0.313% | 363.48億 | 0.000% |
14/10/2024 | 7,500 | 14.66萬 | 18.07萬 | 1.20千萬 | 1.219% | 370.26億 | 0.000% |
10/10/2024 | 7,000 | 13.26萬 | 17.99萬 | 4.83百萬 | 2.744% | 398.82億 | 0.000% |
09/10/2024 | 23,000 | 42.33萬 | 19.40萬 | 6.30百萬 | 6.717% | 480.45億 | 0.001% |
08/10/2024 | 3,500 | 6.78萬 | 17.98萬 | 7.88百萬 | 0.861% | 758.41億 | 0.000% |
07/10/2024 | 6,500 | 13.29萬 | 21.05萬 | 1.20千萬 | 1.104% | 464.11億 | 0.000% |
04/10/2024 | 7,000 | 14.29萬 | 18.77萬 | 9.54百萬 | 1.498% | 331.27億 | 0.000% |
03/10/2024 | 10,000 | 20.29萬 | 16.10萬 | 1.35千萬 | 1.504% | 458.35億 | 0.000% |
02/10/2024 | 17,500 | 35.24萬 | 14.37萬 | 1.94千萬 | 1.815% | 595.54億 | 0.001% |
30/09/2024 | 11,000 | 22.13萬 | 8.04萬 | 1.17千萬 | 1.896% | 620.81億 | 0.000% |
27/09/2024 | 1,000 | 1.91萬 | 3.79萬 | 7.77百萬 | 0.246% | 618.92億 | 0.000% |
26/09/2024 | 500 | 9,170.00 | 4.30萬 | 3.92百萬 | 0.234% | 520.06億 | 0.000% |
25/09/2024 | 6,500 | 11.66萬 | 4.83萬 | 1.08千萬 | 1.078% | 473.20億 | 0.000% |
24/09/2024 | 2,000 | 3.58萬 | 2.67萬 | 8.64百萬 | 0.414% | 482.06億 | 0.000% |
23/09/2024 | 500 | 8,750.00 | 2.64萬 | 1.09百萬 | 0.799% | 224.73億 | 0.000% |
20/09/2024 | 2,500 | 4.46萬 | 2.63萬 | 1.26百萬 | 3.542% | 319.30億 | 0.000% |
19/09/2024 | 2,000 | 3.58萬 | 2.07萬 | 3.65百萬 | 0.978% | 228.20億 | 0.000% |
17/09/2024 | 500 | 8,660.00 | 4.68萬 | 9.03百萬 | 0.096% | 91.17億 | 0.000% |
16/09/2024 | 2,000 | 3.42萬 | 6.71萬 | 1.69千萬 | 0.203% | 87.02億 | 0.000% |
13/09/2024 | 500 | 8,470.00 | 6.37萬 | 1.37百萬 | 0.617% | 108.15億 | 0.000% |
12/09/2024 | 1,000 | 1.66萬 | 9.39萬 | 1.07百萬 | 1.547% | 124.99億 | 0.000% |
11/09/2024 | 10,000 | 16.59萬 | 9.23萬 | 2.22百萬 | 7.474% | 151.88億 | 0.001% |
09/09/2024 | 6,500 | 11.04萬 | 7.25萬 | 2.18百萬 | 5.059% | 215.32億 | 0.001% |
05/09/2024 | 1,000 | 1.72萬 | 8.50萬 | 4.88百萬 | 0.353% | 116.39億 | 0.000% |
04/09/2024 | 9,500 | 15.95萬 | 8.48萬 | 2.58百萬 | 6.193% | 123.52億 | 0.001% |
03/09/2024 | 500 | 8,440.00 | 5.78萬 | 81.54萬 | 1.035% | 115.15億 | 0.000% |
02/09/2024 | 4,000 | 6.72萬 | 5.77萬 | 1.37百萬 | 4.922% | 221.92億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 01/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF