日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
26/11/2024 | 2,564,500 | 2.72千萬 | 3.22千萬 | 1.46億 | 18.660% | 172.22億 | 0.158% |
25/11/2024 | 2,787,000 | 2.97千萬 | 3.72千萬 | 1.84億 | 16.123% | 328.39億 | 0.090% |
22/11/2024 | 5,328,000 | 5.82千萬 | 3.94千萬 | 2.19億 | 26.555% | 277.70億 | 0.210% |
21/11/2024 | 2,245,500 | 2.52千萬 | 3.74千萬 | 1.22億 | 20.609% | 237.49億 | 0.106% |
20/11/2024 | 1,824,500 | 2.07千萬 | 5.58千萬 | 1.35億 | 15.394% | 181.05億 | 0.114% |
19/11/2024 | 4,601,500 | 5.24千萬 | 5.93千萬 | 2.13億 | 24.628% | 185.44億 | 0.283% |
18/11/2024 | 3,543,500 | 4.07千萬 | 5.92千萬 | 1.68億 | 24.248% | 211.27億 | 0.193% |
15/11/2024 | 4,187,500 | 4.80千萬 | 6.56千萬 | 1.78億 | 26.991% | 265.70億 | 0.181% |
14/11/2024 | 10,125,500 | 1.17億 | 7.67千萬 | 4.60億 | 25.476% | 282.14億 | 0.415% |
13/11/2024 | 3,154,000 | 3.84千萬 | 8.54千萬 | 1.38億 | 27.756% | 244.21億 | 0.157% |
12/11/2024 | 4,092,000 | 5.16千萬 | 9.33千萬 | 3.00億 | 17.211% | 372.13億 | 0.139% |
11/11/2024 | 5,576,500 | 7.25千萬 | 9.37千萬 | 3.57億 | 20.292% | 307.78億 | 0.236% |
08/11/2024 | 7,417,500 | 1.04億 | 8.83千萬 | 4.72億 | 21.943% | 283.27億 | 0.366% |
07/11/2024 | 11,298,500 | 1.61億 | 7.92千萬 | 6.84億 | 23.471% | 316.50億 | 0.507% |
06/11/2024 | 5,851,500 | 7.82千萬 | 6.26千萬 | 4.25億 | 18.426% | 384.94億 | 0.203% |
05/11/2024 | 3,973,500 | 5.33千萬 | 5.96千萬 | 3.47億 | 15.379% | 201.07億 | 0.265% |
04/11/2024 | 3,505,500 | 4.56千萬 | 5.62千萬 | 1.91億 | 23.855% | 123.42億 | 0.369% |
01/11/2024 | 4,512,500 | 5.82千萬 | 5.87千萬 | 3.79億 | 15.366% | 160.69億 | 0.362% |
31/10/2024 | 6,076,500 | 7.76千萬 | 5.11千萬 | 4.36億 | 17.805% | 142.98億 | 0.543% |
30/10/2024 | 4,992,500 | 6.32千萬 | 4.51千萬 | 2.40億 | 26.310% | 205.15億 | 0.308% |
29/10/2024 | 2,884,000 | 3.65千萬 | 4.37千萬 | 2.37億 | 15.374% | 183.08億 | 0.199% |
28/10/2024 | 4,623,500 | 5.82千萬 | 5.15千萬 | 4.33億 | 13.426% | 156.34億 | 0.372% |
25/10/2024 | 1,654,500 | 2.02千萬 | 5.06千萬 | 2.99億 | 6.745% | 192.58億 | 0.105% |
24/10/2024 | 3,823,500 | 4.72千萬 | 6.26千萬 | 2.12億 | 22.239% | 217.37億 | 0.217% |
23/10/2024 | 4,430,000 | 5.67千萬 | 1.31億 | 2.95億 | 19.194% | 216.29億 | 0.262% |
22/10/2024 | 6,008,000 | 7.54千萬 | 1.82億 | 3.33億 | 22.678% | 172.30億 | 0.438% |
21/10/2024 | 4,320,500 | 5.36千萬 | 1.87億 | 4.78億 | 11.219% | 209.53億 | 0.256% |
18/10/2024 | 6,518,500 | 8.00千萬 | 2.18億 | 6.33億 | 12.631% | 252.35億 | 0.317% |
17/10/2024 | 31,074,000 | 3.91億 | 2.40億 | 15.46億 | 25.311% | 212.11億 | 1.845% |
16/10/2024 | 22,579,500 | 3.12億 | 2.07億 | 15.23億 | 20.491% | 217.25億 | 1.437% |
15/10/2024 | 7,708,000 | 1.00億 | 1.96億 | 4.16億 | 24.127% | 363.48億 | 0.276% |
14/10/2024 | 15,282,000 | 2.08億 | 2.13億 | 10.07億 | 20.707% | 370.26億 | 0.563% |
10/10/2024 | 13,867,000 | 1.87億 | 2.07億 | 11.32億 | 16.522% | 398.82億 | 0.469% |
09/10/2024 | 18,009,500 | 2.30億 | 2.01億 | 13.12億 | 17.492% | 480.45億 | 0.478% |
08/10/2024 | 18,382,000 | 2.52億 | 2.22億 | 20.01億 | 12.615% | 758.41億 | 0.333% |
07/10/2024 | 11,837,500 | 1.89億 | 3.10億 | 10.30億 | 18.398% | 464.11億 | 0.408% |
04/10/2024 | 10,448,500 | 1.79億 | 3.60億 | 8.73億 | 20.447% | 331.27億 | 0.539% |
03/10/2024 | 9,155,500 | 1.57億 | 3.74億 | 12.52億 | 12.551% | 458.35億 | 0.343% |
02/10/2024 | 18,567,000 | 3.31億 | 3.49億 | 25.77億 | 12.842% | 595.54億 | 0.556% |
30/09/2024 | 44,179,500 | 6.94億 | 2.96億 | 30.47億 | 22.768% | 620.81億 | 1.118% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 27/11/2024 10:09 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 26/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF