日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
23/12/2024 | 158,000 | 1.11百萬 | 72.08萬 | 1.10千萬 | 10.080% | 172.73億 | 0.006% |
20/12/2024 | 138,000 | 95.12萬 | 83.95萬 | 6.08百萬 | 15.637% | 244.22億 | 0.004% |
19/12/2024 | 78,000 | 53.90萬 | 91.14萬 | 5.93百萬 | 9.083% | 247.46億 | 0.002% |
18/12/2024 | 37,000 | 25.30萬 | 99.67萬 | 9.14百萬 | 2.767% | 152.75億 | 0.002% |
17/12/2024 | 111,000 | 75.57萬 | 1.08百萬 | 1.26千萬 | 5.974% | 207.34億 | 0.004% |
16/12/2024 | 241,000 | 1.70百萬 | 96.18萬 | 1.11千萬 | 15.301% | 216.91億 | 0.008% |
13/12/2024 | 192,000 | 1.31百萬 | 1.23百萬 | 1.32千萬 | 9.947% | 252.69億 | 0.005% |
12/12/2024 | 143,000 | 96.53萬 | 1.53百萬 | 1.45千萬 | 6.653% | 227.59億 | 0.004% |
11/12/2024 | 102,000 | 67.83萬 | 1.46百萬 | 1.73千萬 | 3.914% | 219.59億 | 0.003% |
10/12/2024 | 24,000 | 15.61萬 | 1.36百萬 | 9.87百萬 | 1.582% | 392.86億 | 0.000% |
09/12/2024 | 479,000 | 3.05百萬 | 1.40百萬 | 1.73千萬 | 17.625% | 331.95億 | 0.009% |
06/12/2024 | 459,000 | 2.81百萬 | 84.60萬 | 1.41千萬 | 19.939% | 223.62億 | 0.013% |
05/12/2024 | 98,000 | 58.76萬 | 32.44萬 | 1.95千萬 | 3.007% | 150.99億 | 0.004% |
04/12/2024 | 37,000 | 21.44萬 | 23.81萬 | 5.59百萬 | 3.835% | 149.18億 | 0.001% |
03/12/2024 | 61,000 | 35.13萬 | 21.12萬 | 5.25百萬 | 6.688% | 175.00億 | 0.002% |
02/12/2024 | 46,000 | 26.59萬 | 18.58萬 | 5.00百萬 | 5.316% | 297.28億 | 0.001% |
29/11/2024 | 35,000 | 20.31萬 | 1.63百萬 | 5.96百萬 | 3.406% | 199.40億 | 0.001% |
28/11/2024 | 27,000 | 15.57萬 | 1.66百萬 | 4.94百萬 | 3.150% | 184.15億 | 0.001% |
27/11/2024 | 14,000 | 8.00萬 | 1.67百萬 | 4.43百萬 | 1.805% | 223.43億 | 0.000% |
26/11/2024 | 39,000 | 22.41萬 | 1.68百萬 | 5.52百萬 | 4.056% | 172.22億 | 0.001% |
25/11/2024 | 1,282,000 | 7.49百萬 | 1.71百萬 | 3.57千萬 | 20.976% | 328.56億 | 0.023% |
22/11/2024 | 65,000 | 36.82萬 | 34.19萬 | 4.77百萬 | 7.727% | 277.70億 | 0.001% |
21/11/2024 | 31,000 | 17.65萬 | 39.68萬 | 5.09百萬 | 3.466% | 237.49億 | 0.001% |
20/11/2024 | 22,000 | 12.59萬 | 50.79萬 | 9.63百萬 | 1.307% | 181.05億 | 0.001% |
19/11/2024 | 70,000 | 39.10萬 | 65.55萬 | 4.16百萬 | 9.391% | 185.44億 | 0.002% |
18/11/2024 | 116,000 | 64.78萬 | 73.47萬 | 4.58百萬 | 14.142% | 211.27億 | 0.003% |
15/11/2024 | 114,000 | 64.28萬 | 81.30萬 | 4.55百萬 | 14.128% | 265.70億 | 0.002% |
14/11/2024 | 132,000 | 73.21萬 | 72.13萬 | 5.04百萬 | 14.534% | 282.14億 | 0.003% |
13/11/2024 | 157,000 | 86.39萬 | 83.99萬 | 4.35百萬 | 19.842% | 244.21億 | 0.004% |
12/11/2024 | 144,000 | 78.71萬 | 84.53萬 | 4.46百萬 | 17.660% | 372.13億 | 0.002% |
11/11/2024 | 187,000 | 1.04百萬 | 82.75萬 | 5.80百萬 | 17.919% | 307.78億 | 0.003% |
08/11/2024 | 32,000 | 18.43萬 | 72.59萬 | 4.24百萬 | 4.346% | 283.27億 | 0.001% |
07/11/2024 | 233,000 | 1.32百萬 | 1.08百萬 | 8.75百萬 | 15.139% | 316.50億 | 0.004% |
06/11/2024 | 158,000 | 89.12萬 | 99.00萬 | 5.04百萬 | 17.687% | 384.94億 | 0.002% |
05/11/2024 | 123,000 | 69.80萬 | 1.25百萬 | 5.84百萬 | 11.960% | 201.07億 | 0.003% |
04/11/2024 | 94,000 | 53.15萬 | 1.32百萬 | 5.28百萬 | 10.063% | 123.42億 | 0.004% |
01/11/2024 | 352,000 | 1.95百萬 | 1.56百萬 | 1.29千萬 | 15.073% | 160.69億 | 0.012% |
31/10/2024 | 161,000 | 87.93萬 | 1.44百萬 | 3.66百萬 | 24.028% | 142.98億 | 0.006% |
30/10/2024 | 398,000 | 2.19百萬 | 1.41百萬 | 5.88百萬 | 37.325% | 205.15億 | 0.011% |
29/10/2024 | 192,000 | 1.06百萬 | 1.17百萬 | 3.83百萬 | 27.597% | 183.08億 | 0.006% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 10:13 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 23/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF