| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 30/01/2026 | 1,320,000 | 1.69千萬 | 1.37千萬 | 1.07億 | 15.766% | 490.35億 | 0.034% |
| 29/01/2026 | 1,152,000 | 1.48千萬 | 1.14千萬 | 1.31億 | 11.280% | 399.19億 | 0.037% |
| 28/01/2026 | 486,000 | 6.26百萬 | 1.30千萬 | 1.27億 | 4.946% | 598.40億 | 0.010% |
| 27/01/2026 | 642,000 | 8.43百萬 | 1.32千萬 | 9.31千萬 | 9.054% | 292.30億 | 0.029% |
| 26/01/2026 | 1,698,000 | 2.22千萬 | 1.30千萬 | 1.37億 | 16.262% | 374.33億 | 0.059% |
| 23/01/2026 | 392,000 | 5.22百萬 | 1.01千萬 | 1.22億 | 4.282% | 329.63億 | 0.016% |
| 22/01/2026 | 1,726,000 | 2.28千萬 | 1.09千萬 | 2.21億 | 10.315% | 353.83億 | 0.064% |
| 21/01/2026 | 516,000 | 7.23百萬 | 8.76百萬 | 7.61千萬 | 9.497% | 415.46億 | 0.017% |
| 20/01/2026 | 562,000 | 7.72百萬 | 8.55百萬 | 6.18千萬 | 12.497% | 329.52億 | 0.023% |
| 19/01/2026 | 534,000 | 7.36百萬 | 1.13千萬 | 1.15億 | 6.420% | 272.23億 | 0.027% |
| 16/01/2026 | 686,000 | 9.64百萬 | 1.33千萬 | 7.60千萬 | 12.676% | 324.37億 | 0.030% |
| 15/01/2026 | 834,000 | 1.18千萬 | 1.52千萬 | 1.14億 | 10.421% | 350.78億 | 0.034% |
| 14/01/2026 | 434,000 | 6.17百萬 | 1.60千萬 | 1.36億 | 4.544% | 428.96億 | 0.014% |
| 13/01/2026 | 1,490,000 | 2.14千萬 | 1.74千萬 | 1.30億 | 16.455% | 426.43億 | 0.050% |
| 12/01/2026 | 1,242,000 | 1.76千萬 | 1.50千萬 | 1.10億 | 15.944% | 427.92億 | 0.041% |
| 09/01/2026 | 1,332,000 | 1.90千萬 | 1.32千萬 | 1.16億 | 16.419% | 319.03億 | 0.060% |
| 08/01/2026 | 1,126,000 | 1.59千萬 | 1.00千萬 | 1.58億 | 10.053% | 433.55億 | 0.037% |
| 07/01/2026 | 946,000 | 1.29千萬 | 8.08百萬 | 1.48億 | 8.662% | 397.72億 | 0.032% |
| 06/01/2026 | 720,000 | 9.43百萬 | 7.47百萬 | 1.34億 | 7.030% | 419.83億 | 0.022% |
| 05/01/2026 | 688,000 | 9.03百萬 | 6.94百萬 | 1.41億 | 6.419% | 545.41億 | 0.017% |
| 02/01/2026 | 234,000 | 2.97百萬 | 5.52百萬 | 2.87千萬 | 10.323% | 204.40億 | 0.015% |
| 31/12/2025 | 494,000 | 6.11百萬 | 6.64百萬 | 5.66千萬 | 10.792% | 173.95億 | 0.035% |
| 30/12/2025 | 790,000 | 9.81百萬 | 6.45百萬 | 2.16億 | 4.544% | 299.88億 | 0.033% |
| 29/12/2025 | 520,000 | 6.76百萬 | 5.89百萬 | 9.36千萬 | 7.217% | 322.81億 | 0.021% |
| 24/12/2025 | 150,000 | 1.97百萬 | 5.34百萬 | 4.94千萬 | 3.979% | 128.60億 | 0.015% |
| 23/12/2025 | 648,000 | 8.57百萬 | 6.43百萬 | 5.94千萬 | 14.416% | 243.14億 | 0.035% |
| 22/12/2025 | 394,000 | 5.16百萬 | 7.50百萬 | 7.35千萬 | 7.029% | 259.19億 | 0.020% |
| 19/12/2025 | 530,000 | 6.99百萬 | 8.34百萬 | 8.63千萬 | 8.102% | 451.61億 | 0.015% |
| 18/12/2025 | 310,000 | 4.00百萬 | 1.28千萬 | 5.82千萬 | 6.872% | 295.22億 | 0.014% |
| 17/12/2025 | 578,000 | 7.42百萬 | 1.52千萬 | 5.57千萬 | 13.325% | 378.97億 | 0.020% |
| 16/12/2025 | 1,098,000 | 1.39千萬 | 1.90千萬 | 8.84千萬 | 15.756% | 383.77億 | 0.036% |
| 15/12/2025 | 722,000 | 9.36百萬 | 3.23千萬 | 2.24億 | 4.186% | 358.02億 | 0.026% |
| 12/12/2025 | 2,182,000 | 2.94千萬 | 3.34千萬 | 1.49億 | 19.692% | 370.01億 | 0.079% |
| 11/12/2025 | 1,178,000 | 1.58千萬 | 2.97千萬 | 1.10億 | 14.285% | 265.65億 | 0.059% |
| 10/12/2025 | 2,040,000 | 2.65千萬 | 3.19千萬 | 2.52億 | 10.546% | 375.26億 | 0.071% |
| 09/12/2025 | 5,852,000 | 8.02千萬 | 2.94千萬 | 4.33億 | 18.516% | 366.38億 | 0.219% |
| 08/12/2025 | 1,012,000 | 1.53千萬 | 1.70千萬 | 1.14億 | 13.489% | 306.88億 | 0.050% |
| 05/12/2025 | 704,000 | 1.06千萬 | 1.71千萬 | 4.87千萬 | 21.744% | 299.81億 | 0.035% |
| 04/12/2025 | 1,776,000 | 2.68千萬 | 1.81千萬 | 1.33億 | 20.114% | 313.57億 | 0.085% |
| 03/12/2025 | 956,000 | 1.39千萬 | 1.62千萬 | 9.89千萬 | 14.020% | 251.37億 | 0.055% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 30/01/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |