綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 64.70 分 | |
集團純利 | 2,301.69 百萬元人民幣 | 每股派息 | 14.51 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 2,082.50 | 59.45 | 13.47 | -- | 2,325.00 | 1,840.00 |
2025 | 2,078.50 | 59.30 | 13.46 | -- | 2,350.00 | 1,807.00 |
2026 | 2,154.00 | 61.50 | 13.93 | -- | 2,399.00 | 1,909.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 1,840.00 | 52.00 | 11.64 | 華泰金融控股 | 買入 | 2.36 | 27/08/2024 | |
2024 | 2,325.00 | 66.90 | 15.30 | 花旗 | 買入 | 2.30 | 15/08/2024 | |
2025 | 1,807.00 | 51.00 | 11.42 | 華泰金融控股 | -- | -- | 27/08/2024 | |
2025 | 2,350.00 | 67.60 | 15.50 | 花旗 | -- | -- | 15/08/2024 | |
2026 | 1,909.00 | 54.00 | 12.06 | 華泰金融控股 | -- | -- | 27/08/2024 | |
2026 | 2,399.00 | 69.00 | 15.80 | 花旗 | -- | -- | 15/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 884,588 |
增長率 | -48.542% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.249 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 8.911 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF