綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
0
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 5.84 港仙 | |
集團純利 | 325.31 百萬港元 | 每股派息 | 6.00 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2024 | 431.50 | 7.50 | 5.50 | -- | 454.00 | 409.00 |
2025 | 605.50 | 10.50 | 7.50 | -- | 641.00 | 570.00 |
2026 | 709.00 | 12.50 | 8.50 | -- | 844.00 | 574.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 454.00 | 8.00 | 7.00 | 瑞銀 | 中性 | 2.14 | 23/08/2024 | |
2024 | 409.00 | 7.00 | 4.00 | 花旗 | 沽出 | 1.83 | 29/07/2024 | |
2025 | 570.00 | 10.00 | 8.00 | 瑞銀 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2025 | 641.00 | 11.00 | 7.00 | 花旗 | -- | -- | 29/07/2024 | |
2026 | 574.00 | 10.00 | 8.00 | 瑞銀 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2026 | 844.00 | 15.00 | 9.00 | 花旗 | -- | -- | 29/07/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 24/12/2024 10:05 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -663,745 |
增長率 | 296.356% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.120 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.597 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF