綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 72.00 分 | |
集團純利 | 340.46 百萬元人民幣 | 每股派息 | 0.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 364.88 | 76.00 | 0 | -- | 374.69 | 355.06 |
2025 | 466.49 | 96.50 | 0 | -- | 511.57 | 421.41 |
2026 | 623.65 | 127.50 | 0 | -- | 743.25 | 504.06 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 355.06 | 76.00 | -- | 華泰金融控股 | 買入 | 16.10 | 30/08/2024 | |
2024 | 374.69 | 76.00 | -- | 摩根士丹利 | 優於大市 | 13.00 | 27/08/2024 | |
2025 | 511.57 | 109.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 30/08/2024 | |
2025 | 421.41 | 84.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 27/08/2024 | |
2026 | 743.25 | 158.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 30/08/2024 | |
2026 | 504.06 | 97.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 27/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 02/12/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 139,956 |
增長率 | -31.812% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.300 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 9.258 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF