綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
0
|
持有(3)
2
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | -6.53 港仙 | |
集團純利 | -1,707.39 百萬港元 | 每股派息 | 4.00 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2024 | 3,287.00 | 12.53 | 3.15 | -- | 3,423.00 | 3,151.00 |
2025 | 3,359.50 | 12.62 | 3.17 | -- | 3,464.00 | 3,255.00 |
2026 | 3,417.00 | 12.83 | 3.22 | -- | 3,571.00 | 3,263.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 3,423.00 | 13.00 | 3.90 | 建銀國際 | 中性 | 0.63 | 18/06/2024 | |
2024 | 3,151.00 | 12.05 | 2.40 | 招銀國際證券 | 持有 | 0.30 | 28/06/2024 | |
2025 | 3,255.00 | 12.00 | 3.70 | 建銀國際 | -- | -- | 18/06/2024 | |
2025 | 3,464.00 | 13.24 | 2.64 | 招銀國際證券 | -- | -- | 28/06/2024 | |
2026 | 3,263.00 | 12.00 | 3.70 | 建銀國際 | -- | -- | 18/06/2024 | |
2026 | 3,571.00 | 13.65 | 2.73 | 招銀國際證券 | -- | -- | 28/06/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 27/11/2024 10:58 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 1,010,276 |
增長率 | -39.254% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.039 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.530 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF