綜合8份證券商報告的評級
平均評級 2.25
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
6
|
持有(3)
2
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 166.00 分 | |
集團純利 | 1,954.70 百萬元人民幣 | 每股派息 | 109.20 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 1,850.00 | 161.50 | 121.00 | -- | 2,685.00 | 1,313.00 |
2025 | 2,171.50 | 184.50 | 113.10 | -- | 2,937.00 | 1,468.00 |
2026 | 2,547.00 | 216.10 | 129.27 | -- | 3,275.00 | 1,806.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 2,298.00 | 233.00 | -- | 中信証券 | 買入 | 38.00 | 06/06/2024 | |
2024 | 1,951.00 | 166.00 | 155.00 | 中國國際金融 | 優於大市 | 30.58 | 20/10/2024 | |
2024 | 2,685.00 | 184.00 | 121.00 | 建銀國際 | 優於大市 | 30.00 | 05/06/2024 | |
2024 | 1,749.00 | 148.40 | 89.00 | 國泰君安 | 買入 | 24.10 | 23/08/2024 | |
2024 | 1,638.00 | 139.00 | 149.30 | 花旗 | 買入 | 23.50 | 23/08/2024 | |
2024 | 1,739.00 | 148.00 | 97.27 | 華泰金融控股 | 買入 | 21.02 | 23/08/2024 | |
2024 | 1,313.00 | 157.00 | 155.00 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 19.39 | 11/09/2024 | |
2024 | 2,036.00 | 173.00 | 95.00 | 瑞銀 | 中性 | 17.90 | 18/10/2024 | |
2025 | 2,653.00 | 266.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 06/06/2024 | |
2025 | 2,257.00 | 192.00 | 124.00 | 中國國際金融 | -- | -- | 20/10/2024 | |
2025 | 2,937.00 | 202.00 | 133.00 | 建銀國際 | -- | -- | 05/06/2024 | |
2025 | 2,086.00 | 177.00 | 106.20 | 國泰君安 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2025 | 1,819.00 | 154.70 | 113.10 | 花旗 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2025 | 1,971.00 | 168.00 | 110.17 | 華泰金融控股 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2025 | 1,468.00 | 176.00 | 122.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 11/09/2024 | |
2025 | 2,405.00 | 204.00 | 112.00 | 瑞銀 | -- | -- | 18/10/2024 | |
2026 | 3,007.00 | 300.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 06/06/2024 | |
2026 | 3,275.00 | 225.00 | 148.00 | 建銀國際 | -- | -- | 05/06/2024 | |
2026 | 2,547.00 | 216.10 | 129.70 | 國泰君安 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2026 | 2,054.00 | 174.70 | 125.10 | 花旗 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2026 | 2,304.00 | 196.00 | 128.84 | 華泰金融控股 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2026 | 1,806.00 | 205.00 | 140.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 11/09/2024 | |
2026 | 2,699.00 | 229.00 | 126.00 | 瑞銀 | -- | -- | 18/10/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 27/11/2024 10:21 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 771,663 |
增長率 | -22.658% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.660 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 14.755 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF