綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 72.00 分 | |
集團純利 | 277.82 百萬元人民幣 | 每股派息 | 36.20 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 268.92 | 70.00 | 27.00 | -- | 277.83 | 260.00 |
2025 | 321.13 | 83.50 | 32.00 | -- | 331.26 | 311.00 |
2026 | 383.15 | 100.00 | 38.00 | -- | 397.30 | 369.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 277.83 | 72.00 | -- | 華泰金融控股 | 買入 | 15.88 | 02/09/2024 | |
2024 | 260.00 | 68.00 | 27.00 | 浦銀國際證券 | 買入 | 10.60 | 18/10/2024 | |
2025 | 331.26 | 86.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 02/09/2024 | |
2025 | 311.00 | 81.00 | 32.00 | 浦銀國際證券 | -- | -- | 18/10/2024 | |
2026 | 397.30 | 104.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 02/09/2024 | |
2026 | 369.00 | 96.00 | 38.00 | 浦銀國際證券 | -- | -- | 18/10/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 79,026,079 |
增長率 | -37.319% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.210 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 7.346 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF